股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 中泰化学 sz002092 8.94 +9.96% 13.16 7.07% 热论
- 合金投资 sz000633 6.74 +9.06% 2.58 10.38% 热论
- 天富能源 sh600509 5.07 +6.51% 2.14 3.72% 热论
- 中兵红箭 sz000519 11.05 +3.76% 7.18 4.76% 热论
- 新农开发 sh600359 8.05 +2.68% 0.83 2.78% 热论
- 西部牧业 sz300106 14.35 +1.99% 2.20 7.29% 热论
- 新疆众和 sh600888 5.97 +1.70% 2.04 3.66% 热论
- 新赛股份 sh600540 4.25 +1.43% 0.35 1.76% 热论
- 光正眼科 sz002524 11.70 +1.21% 2.13 3.75% 热论
- 德展健康 sz000813 4.38 +1.15% 2.24 2.25% 热论
- 天山股份 sz000877 15.29 +1.12% 3.64 2.73% 热论
- 新疆天业 sh600075 5.98 +1.01% 1.10 1.91% 热论
- 金风科技 sz002202 16.94 +0.71% 32.27 5.53% 热论
- 雪峰科技 sh603227 4.11 0.00% 0.26 0.94% 热论
- 青松建化 sh600425 3.57 0.00% 0.69 1.42% 热论
- 卓郎智能 sh600545 3.18 -0.31% 0.20 0.33% 热论
- 西部建设 sz002302 8.52 -0.93% 0.70 0.64% 热论
- ST百花 sh600721 3.50 -1.13% 0.02 0.14% 热论
- 北新路桥 sz002307 4.74 -1.66% 0.29 0.69% 热论
- 八一钢铁 sh600581 3.42 -1.72% 0.82 1.55% 热论
- 天顺股份 sz002800 16.92 -1.80% 0.08 0.65% 热论
- ST浩源 sz002700 3.47 -1.98% 0.06 0.56% 热论
- 新疆交建 sz002941 10.57 -2.22% 0.43 2.10% 热论
- 国际实业 sz000159 5.62 -2.26% 1.38 5.09% 热论
- *ST济堂 sh600090 1.18 -2.48% 0.19 1.09% 热论
- 中油工程 sh600339 2.68 -2.55% 0.90 0.59% 热论
- 德新交运 sh603032 10.41 -3.70% 0.16 0.93% 热论
- 熙菱信息 sz300588 7.36 -3.92% 0.27 3.43% 热论
- 新天然气 sh603393 19.37 -4.16% 0.89 1.44% 热论
- 国统股份 sz002205 6.82 -4.75% 0.36 2.83% 热论
- 准油股份 sz002207 5.40 -4.76% 0.09 0.68% 热论
- ST中基 sz000972 1.89 -5.03% 0.12 0.84% 热论
