股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 新华锦 sh600735 8.24 +10.01% 8.41 27.86% 热论
- 兴业证券 sh601377 9.15 +5.41% 25.18 4.14% 热论
- 奥佳华 sz002614 17.56 +2.69% 1.21 1.57% 热论
- 恒锋信息 sz300605 12.18 +2.53% 0.55 4.46% 热论
- 万达信息 sz300168 14.34 +2.14% 2.36 1.37% 热论
- 易华录 sz300212 28.01 +1.82% 3.53 2.02% 热论
- 迪安诊断 sz300244 34.50 +0.70% 2.94 1.89% 热论
- *ST交昂 sh600530 3.02 +0.67% 0.17 0.71% 热论
- 蓝焰控股 sz000968 6.46 +0.62% 0.82 1.31% 热论
- 湖南发展 sz000722 7.41 +0.41% 1.39 4.07% 热论
- 鱼跃医疗 sz002223 26.91 +0.15% 3.06 1.31% 热论
- 双箭股份 sz002381 10.59 +0.09% 0.64 1.87% 热论
- 凤凰股份 sh600716 4.15 0.00% 0.09 0.23% 热论
- 大亚圣象 sz000910 15.82 0.00% 1.44 1.66% 热论
- 常熟银行 sh601128 7.29 0.00% 1.47 0.77% 热论
- 九阳股份 sz002242 32.44 -0.15% 0.89 0.35% 热论
- 南京新百 sh600682 9.62 -0.21% 0.58 0.51% 热论
- 世荣兆业 sz002016 6.31 -0.32% 0.22 0.50% 热论
- 融捷健康 sz300247 3.04 -0.98% 0.57 2.31% 热论
- 澳洋健康 sz002172 4.92 -1.60% 4.31 11.50% 热论
- 宜华健康 sz000150 2.98 -2.61% 1.54 6.37% 热论
- 悦心健康 sz002162 6.28 -10.03% 6.71 12.40% 热论
