股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 昊志机电 sz300503 14.20 +15.17% 3.09 12.32% 热论
- 弘亚数控 sz002833 60.50 +9.60% 2.37 3.36% 热论
- 赛腾股份 sh603283 29.90 +8.49% 0.91 1.78% 热论
- 华中数控 sz300161 23.06 +5.78% 1.45 3.83% 热论
- 汇川技术 sz300124 89.89 +5.39% 23.15 1.85% 热论
- 智云股份 sz300097 9.56 +5.29% 1.16 5.71% 热论
- 劲拓股份 sz300400 12.56 +4.84% 0.71 3.13% 热论
- 鼎捷软件 sz300378 26.41 +4.30% 1.46 2.10% 热论
- 科大智能 sz300222 8.69 +3.95% 1.92 4.10% 热论
- 迦南科技 sz300412 8.68 +3.95% 0.50 2.60% 热论
- 赛摩智能 sz300466 5.55 +3.35% 0.41 1.93% 热论
- 泰尔股份 sz002347 3.94 +2.87% 0.15 1.24% 热论
- 必创科技 sz300667 24.13 +2.68% 0.48 1.66% 热论
- 蓝海华腾 sz300484 12.41 +2.48% 0.53 2.94% 热论
- 三丰智能 sz300276 3.53 +2.32% 0.88 2.82% 热论
- 东土科技 sz300353 7.50 +1.63% 0.94 3.29% 热论
- *ST沈机 sz000410 3.56 +1.42% 0.12 0.20% 热论
- 东富龙 sz300171 16.73 +1.39% 0.69 0.97% 热论
- 楚天科技 sz300358 11.74 +1.38% 0.72 1.33% 热论
- 黄河旋风 sh600172 2.87 +0.70% 0.27 0.75% 热论
- *ST秦机 sz000837 6.94 +0.58% 0.22 0.45% 热论
- 杰克股份 sh603337 36.28 +0.58% 0.63 0.38% 热论
- 慈星股份 sz300307 7.35 +0.27% 0.29 0.50% 热论
- 机器人 sz300024 12.18 +0.25% 1.54 0.83% 热论
- 退市昆机 sh600806 1.47 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 福能东方 sz300173 5.74 -0.17% 0.23 0.63% 热论
- 华自科技 sz300490 9.06 -0.22% 0.61 2.73% 热论
- 海伦哲 sz300201 2.99 -0.66% 0.80 2.89% 热论
- 蓝英装备 sz300293 14.41 -0.69% 3.63 9.28% 热论
- 宝德股份 sz300023 9.26 -1.49% 0.21 1.62% 热论
- 华昌达 sz300278 4.60 -1.71% 3.40 18.09% 热论
