股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 利欧股份 sz002131 2.73 +7.06% 8.90 5.64% 热论
- 大禹节水 sz300021 5.32 +4.11% 1.85 5.48% 热论
- 新疆天业 sh600075 7.34 +2.09% 1.45 2.05% 热论
- 龙泉股份 sz002671 4.28 +1.90% 0.23 1.17% 热论
- 天山铝业 sz002532 10.17 +1.50% 4.54 15.45% 热论
- 甘咨询 sz000779 9.62 +0.63% 0.07 0.42% 热论
- 青龙管业 sz002457 8.02 +0.50% 0.27 1.02% 热论
- *ST围海 sz002586 2.73 +0.37% 0.13 0.54% 热论
- 三峡水利 sh600116 8.85 +0.11% 0.36 0.40% 热论
- 中国电建 sh601669 3.89 0.00% 1.43 0.32% 热论
- 粤水电 sz002060 3.43 0.00% 0.60 1.45% 热论
- 安徽建工 sh600502 4.09 -0.24% 0.96 1.36% 热论
- 葛洲坝 sh600068 7.27 -0.27% 1.21 0.36% 热论
- 韩建河山 sh603616 6.17 -0.32% 0.24 1.32% 热论
- 钱江水利 sh600283 10.87 -0.37% 0.16 0.40% 热论
- 国统股份 sz002205 7.19 -0.42% 0.20 1.46% 热论
- 正平股份 sh603843 3.99 -0.50% 0.19 0.84% 热论
- 艾格拉斯 sz002619 1.66 -2.35% 0.81 3.36% 热论
