股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 建研院 sh603183 7.67 +10.04% 1.29 6.02% 热论
- 海南发展 sz002163 21.06 +6.74% 8.72 5.05% 热论
- 中兴通讯 sz000063 35.70 +5.37% 51.93 4.21% 热论
- 三一重工 sh600031 43.50 +5.33% 74.28 2.07% 热论
- 中材国际 sh600970 7.85 +4.25% 6.42 4.76% 热论
- 中达安 sz300635 20.33 +3.99% 0.39 2.04% 热论
- 四川双马 sz000935 12.89 +3.12% 0.82 0.83% 热论
- 山推股份 sz000680 4.20 +2.94% 3.87 8.70% 热论
- 中国核建 sh601611 8.00 +2.17% 2.98 1.44% 热论
- 新疆众和 sh600888 5.97 +1.70% 2.04 3.66% 热论
- 大连重工 sz002204 3.57 +1.42% 0.38 0.55% 热论
- 天山股份 sz000877 15.29 +1.12% 3.64 2.73% 热论
- 华图山鼎 sz300492 46.85 +0.75% 0.31 0.59% 热论
- 徐工机械 sz000425 5.64 +0.53% 5.80 1.49% 热论
- 中国中冶 sh601618 2.99 +0.34% 5.49 1.03% 热论
- 中国中车 sh601766 6.58 +0.30% 17.79 1.11% 热论
- 华设集团 sh603018 10.22 +0.10% 0.33 0.57% 热论
- 柳工 sz000528 8.19 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 青松建化 sh600425 3.57 0.00% 0.69 1.42% 热论
- 鞍钢股份 sz000898 2.97 0.00% 0.75 0.31% 热论
- 方大特钢 sh600507 7.06 -0.14% 2.96 1.94% 热论
- 卓郎智能 sh600545 3.18 -0.31% 0.20 0.33% 热论
- 中国铁建 sh601186 7.88 -0.38% 3.43 0.37% 热论
- 中国交建 sh601800 7.13 -0.42% 2.25 0.26% 热论
- 日发精机 sz002520 5.62 -0.53% 0.24 0.78% 热论
- 中国中铁 sh601390 5.46 -0.55% 4.10 0.36% 热论
- 冀东水泥 sz000401 14.11 -0.56% 2.41 1.27% 热论
- 华新水泥 sh600801 19.86 -0.65% 2.86 0.68% 热论
- 新筑股份 sz002480 4.62 -0.65% 0.16 0.55% 热论
- 康尼机电 sh603111 5.47 -0.73% 0.19 0.42% 热论
- 中国建筑 sh601668 4.90 -0.81% 9.31 0.46% 热论
- 山东路桥 sz000498 4.64 -0.85% 0.12 0.22% 热论
- 西部建设 sz002302 8.52 -0.93% 0.70 0.64% 热论
- 四川路桥 sh600039 4.46 -1.11% 0.85 0.52% 热论
- 海螺型材 sz000619 5.35 -1.11% 0.19 1.00% 热论
- 成都路桥 sz002628 3.38 -1.17% 0.16 0.65% 热论
- 葛洲坝 sh600068 6.47 -1.22% 1.91 0.63% 热论
- 酒钢宏兴 sh600307 1.54 -1.28% 0.52 0.53% 热论
- 安阳钢铁 sh600569 2.25 -1.32% 0.53 0.98% 热论
- 红墙股份 sz002809 9.68 -1.33% 0.12 0.94% 热论
- 浙江交科 sz002061 4.97 -1.39% 0.22 0.32% 热论
- *ST厦工 sh600815 2.09 -1.42% 0.04 0.09% 热论
- 重庆建工 sh600939 3.48 -1.42% 0.06 0.09% 热论
- 重庆路桥 sh600106 2.57 -1.53% 0.19 0.55% 热论
- 北新路桥 sz002307 4.74 -1.66% 0.29 0.69% 热论
- ST天成 sh600112 1.17 -1.68% 0.04 0.61% 热论
- 八一钢铁 sh600581 3.42 -1.72% 0.82 1.55% 热论
- ST中捷 sz002021 1.66 -1.78% 0.05 0.43% 热论
- 高争民爆 sz002827 10.48 -1.96% 0.26 0.89% 热论
- 天桥起重 sz002523 2.22 -2.20% 0.11 0.36% 热论
- 新疆交建 sz002941 10.57 -2.22% 0.43 2.10% 热论
- 西宁特钢 sh600117 3.28 -2.38% 0.26 0.74% 热论
- 金隅集团 sh601992 2.81 -2.43% 0.93 0.39% 热论
- 思维列控 sh603508 21.66 -2.52% 0.23 0.47% 热论
- 苏交科 sz300284 5.80 -2.52% 0.32 0.81% 热论
- 设计总院 sh603357 8.81 -2.54% 0.23 0.56% 热论
- 达刚控股 sz300103 10.61 -2.66% 0.24 0.92% 热论
- 宁夏建材 sh600449 12.61 -2.70% 0.85 1.39% 热论
- 设研院 sz300732 12.35 -2.76% 0.17 0.63% 热论
- 金圆股份 sz000546 6.68 -2.77% 0.19 0.41% 热论
- 宏大爆破 sz002683 35.86 -2.82% 4.93 2.21% 热论
- 正平股份 sh603843 3.40 -2.86% 0.14 0.70% 热论
- 祁连山 sh600720 12.79 -2.89% 4.39 4.42% 热论
- 福建水泥 sh600802 7.49 -2.98% 0.61 1.77% 热论
- 四川金顶 sh600678 5.43 -3.04% 0.33 1.70% 热论
- 冀中能源 sz000937 3.47 -3.07% 1.05 1.03% 热论
- 宁波建工 sh601789 3.71 -3.13% 0.29 0.78% 热论
- 上峰水泥 sz000672 17.59 -3.40% 3.26 2.29% 热论
- 建科院 sz300675 15.67 -3.51% 0.48 2.05% 热论
- 龙元建设 sh600491 5.13 -3.57% 0.54 0.68% 热论
- *ST西发 sz000752 3.50 -3.58% 0.06 0.63% 热论
- 交建股份 sh603815 9.53 -3.64% 0.35 2.23% 热论
- 启迪设计 sz300500 11.41 -3.71% 0.17 0.92% 热论
- 银都股份 sh603277 11.43 -4.19% 0.28 0.58% 热论
- 神马电力 sh603530 18.30 -5.18% 0.33 4.41% 热论
- 旗滨集团 sh601636 13.31 -5.87% 19.20 5.37% 热论
- 洛阳玻璃 sh600876 16.26 -5.96% 1.52 3.32% 热论
- 耀皮玻璃 sh600819 4.99 -6.03% 0.70 1.48% 热论
