股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 润都股份 sz002923 17.30 +5.49% 0.50 2.04% 热论
- 亿帆医药 sz002019 21.53 +2.52% 4.71 2.58% 热论
- 金达威 sz002626 36.61 +2.09% 4.16 1.82% 热论
- 博瑞医药 sh688166 45.73 +1.96% 0.90 1.09% 热论
- 同和药业 sz300636 24.63 +1.32% 0.66 2.40% 热论
- 诚意药业 sh603811 21.19 +0.90% 0.19 0.53% 热论
- 亚太药业 sz002370 3.59 +0.84% 0.54 3.21% 热论
- 科伦药业 sz002422 21.70 +0.79% 3.17 1.33% 热论
- 丽珠集团 sz000513 37.23 +0.73% 2.43 1.09% 热论
- 瑞普生物 sz300119 26.60 +0.53% 2.39 3.63% 热论
- 天药股份 sh600488 4.98 +0.20% 0.21 0.39% 热论
- 兴业证券 sh601377 9.07 +0.11% 13.57 2.25% 热论
- 富祥药业 sz300497 12.72 +0.08% 0.36 0.76% 热论
- 福安药业 sz300194 4.32 0.00% 0.45 1.10% 热论
- 誉衡药业 sz002437 2.71 -0.37% 0.29 0.49% 热论
- 易明医药 sz002826 8.40 -0.47% 0.10 0.86% 热论
- 西陇科学 sz002584 5.41 -0.55% 0.39 1.86% 热论
- 现代制药 sh600420 8.68 -0.57% 0.29 0.32% 热论
- 新华制药 sz000756 8.44 -0.94% 0.11 0.29% 热论
- 天宇股份 sz300702 102.70 -1.13% 1.79 1.64% 热论
- 海普瑞 sz002399 19.01 -1.71% 0.75 0.31% 热论
- 仙琚制药 sz002332 12.76 -2.22% 1.27 1.08% 热论
- 普洛药业 sz000739 25.15 -2.33% 5.57 1.82% 热论
- 新和成 sz002001 43.36 -2.34% 11.46 1.25% 热论
- 东北制药 sz000597 4.70 -2.49% 0.16 0.26% 热论
- 司太立 sh603520 64.26 -2.84% 2.24 1.40% 热论
- 美诺华 sh603538 32.91 -3.18% 0.82 1.67% 热论
- 浙江医药 sh600216 14.84 -3.76% 3.58 2.47% 热论
- 华海药业 sh600521 28.26 -4.17% 4.67 1.13% 热论
- 景峰医药 sz000908 4.18 -4.35% 1.24 4.07% 热论
- 奥翔药业 sh603229 35.98 -4.54% 0.70 0.85% 热论
- 九洲药业 sh603456 35.56 -5.55% 2.84 0.97% 热论
