股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 东方财富 sz300059 30.51 +1.94% 49.79 2.29% 热论
- 盛洋科技 sh603703 13.72 +1.93% 0.48 1.52% 热论
- 永鼎股份 sh600105 3.35 +1.82% 1.78 3.85% 热论
- 中国联通 sh600050 4.23 +1.44% 3.44 0.26% 热论
- 国民技术 sz300077 7.29 +1.11% 1.15 2.91% 热论
- 光迅科技 sz002281 23.37 +0.99% 2.18 1.41% 热论
- 中科曙光 sh603019 29.58 +0.96% 3.54 0.91% 热论
- 天融信 sz002212 19.53 +0.83% 1.03 0.47% 热论
- 天海防务 sz300008 5.33 +0.57% 1.51 3.78% 热论
- 宏达新材 sz002211 5.28 +0.57% 0.17 1.05% 热论
- 蓝盾股份 sz300297 3.87 +0.52% 0.88 2.23% 热论
- 光库科技 sz300620 37.44 +0.51% 0.59 1.79% 热论
- 浩丰科技 sz300419 6.14 +0.49% 0.56 2.48% 热论
- 中航光电 sz002179 75.69 +0.38% 5.81 0.72% 热论
- 天奥电子 sz002935 21.85 +0.32% 0.37 1.62% 热论
- 飞利信 sz300287 3.48 +0.29% 1.44 3.56% 热论
- 宁波建工 sh601789 3.85 +0.26% 0.17 0.44% 热论
- 路通视信 sz300555 8.07 +0.25% 0.18 1.25% 热论
- 三维通信 sz002115 5.52 +0.18% 0.31 0.98% 热论
- 航天电子 sh600879 7.02 +0.14% 1.69 0.88% 热论
- ST新海 sz002089 1.61 0.00% 0.09 0.45% 热论
- 百利电气 sh600468 4.06 0.00% 0.17 0.37% 热论
- 亨通光电 sh600487 12.05 -0.08% 0.91 0.38% 热论
- 科华数据 sz002335 18.54 -0.11% 0.55 0.75% 热论
- 科大讯飞 sz002230 50.20 -0.14% 16.43 1.61% 热论
- 神州信息 sz000555 15.02 -0.20% 2.10 1.45% 热论
- 盛路通信 sz002446 6.21 -0.32% 1.19 2.29% 热论
- 华工科技 sz000988 21.00 -0.33% 1.77 0.83% 热论
- 卓翼科技 sz002369 5.83 -0.34% 0.75 2.22% 热论
- 金卡智能 sz300349 11.62 -0.43% 0.16 0.36% 热论
- 科大国创 sz300520 15.93 -0.44% 0.40 1.22% 热论
- 苏州科达 sh603660 7.50 -0.53% 0.26 0.70% 热论
- 卫士通 sz002268 17.99 -0.55% 0.98 0.65% 热论
- 凯乐科技 sh600260 8.76 -0.57% 0.66 0.77% 热论
- 银轮股份 sz002126 10.63 -0.65% 0.76 0.94% 热论
- 浙江东方 sh600120 5.73 -0.69% 0.40 0.31% 热论
- 中国长城 sz000066 12.64 -0.71% 3.53 0.95% 热论
- 三力士 sz002224 5.29 -0.75% 0.20 0.70% 热论
- 中金公司 sh601995 51.79 -0.94% 8.83 6.46% 热论
- 国电南瑞 sh600406 31.50 -0.97% 2.54 0.17% 热论
- 中国海防 sh600764 28.74 -1.17% 1.33 0.92% 热论
- 国盾量子 sh688027 173.92 -1.74% 0.64 2.13% 热论
- 亚光科技 sz300123 9.04 -2.48% 1.73 2.10% 热论
- 迪普科技 sz300768 36.20 -2.56% 0.35 0.68% 热论
- 达华智能 sz002512 4.53 -4.23% 1.72 4.37% 热论
- 福晶科技 sz002222 16.24 -4.81% 9.12 13.04% 热论
