股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 精准信息 sz300099 8.02 +13.76% 4.62 13.50% 热论
- 省广集团 sz002400 4.95 +10.00% 6.53 8.12% 热论
- 金冠股份 sz300510 5.98 +8.33% 1.95 4.17% 热论
- 宇信科技 sz300674 36.74 +6.09% 2.11 2.13% 热论
- 信息发展 sz300469 11.41 +5.94% 1.52 7.70% 热论
- ST游久 sh600652 1.63 +5.16% 0.24 1.78% 热论
- 宣亚国际 sz300612 17.27 +5.05% 1.12 6.51% 热论
- *ST环球 sh600146 1.67 +5.03% 0.02 0.27% 热论
- *ST当代 sz000673 2.51 +5.02% 1.42 7.24% 热论
- 华宇软件 sz300271 19.81 +4.26% 3.37 2.39% 热论
- 北信源 sz300352 4.82 +4.10% 1.85 3.29% 热论
- 第一创业 sz002797 8.30 +3.88% 13.20 3.86% 热论
- 佳沃股份 sz300268 11.27 +3.49% 0.30 1.99% 热论
- 深科技 sz000021 22.24 +3.30% 8.11 2.52% 热论
- 安妮股份 sz002235 4.03 +3.07% 1.44 6.62% 热论
- 金溢科技 sz002869 29.88 +2.75% 0.91 2.06% 热论
- 中元股份 sz300018 5.87 +2.62% 0.66 2.88% 热论
- 恒久科技 sz002808 7.50 +2.46% 0.20 1.58% 热论
- 普路通 sz002769 5.95 +2.41% 0.18 1.19% 热论
- 神州泰岳 sz300002 4.70 +2.40% 2.20 2.89% 热论
- 先进数通 sz300541 15.66 +2.29% 0.60 2.06% 热论
- 润和软件 sz300339 8.95 +2.29% 1.32 1.92% 热论
- 中科金财 sz002657 12.11 +2.28% 0.59 1.63% 热论
- 思特奇 sz300608 11.74 +2.18% 0.10 0.70% 热论
- 新晨科技 sz300542 12.39 +2.14% 0.61 2.54% 热论
- 奥拓电子 sz002587 4.50 +2.04% 0.16 0.84% 热论
- 聚龙股份 sz300202 7.99 +2.04% 1.65 4.62% 热论
- 广博股份 sz002103 4.06 +2.01% 0.43 2.96% 热论
- 麦克奥迪 sz300341 9.06 +1.91% 0.19 0.42% 热论
- 浙大网新 sh600797 6.62 +1.85% 0.61 0.89% 热论
- 华闻集团 sz000793 2.26 +1.80% 0.69 1.56% 热论
- 汇鸿集团 sh600981 2.87 +1.77% 0.25 0.38% 热论
- 浙文互联 sh600986 4.03 +1.77% 0.60 1.14% 热论
- 华扬联众 sh603825 15.21 +1.74% 0.69 2.02% 热论
- 普邦股份 sz002663 1.82 +1.68% 0.39 1.64% 热论
- 方直科技 sz300235 11.62 +1.66% 0.22 1.68% 热论
- 北大荒 sh600598 16.96 +1.56% 2.79 0.93% 热论
- 长鹰信质 sz002664 13.02 +1.56% 0.32 0.63% 热论
- 文化长城 sz300089 6.06 +1.51% 1.27 7.32% 热论
- 汇金科技 sz300561 15.20 +1.47% 0.75 3.67% 热论
- 国盛金控 sz002670 9.76 +1.46% 3.63 2.27% 热论
- 汉威科技 sz300007 15.40 +1.45% 1.61 4.25% 热论
- 科蓝软件 sz300663 18.83 +1.45% 0.56 1.32% 热论
- 海联金汇 sz002537 5.68 +1.43% 0.98 1.40% 热论
- 远光软件 sz002063 8.63 +1.41% 1.95 2.25% 热论
- 浙江富润 sh600070 7.26 +1.40% 0.32 0.85% 热论
- 紫鑫药业 sz002118 2.90 +1.40% 0.89 2.41% 热论
- 麦达数字 sz002137 5.95 +1.36% 0.26 1.17% 热论
- 中青宝 sz300052 8.36 +1.33% 0.36 1.66% 热论
- 奥马电器 sz002668 6.16 +1.32% 2.32 4.44% 热论
- 宁波建工 sh601789 3.97 +1.28% 0.48 1.24% 热论
- 恒生电子 sh600570 89.06 +1.24% 7.60 0.82% 热论
- 易见股份 sh600093 8.21 +1.23% 0.85 0.92% 热论
- 榕基软件 sz002474 5.39 +1.13% 0.30 1.17% 热论
- 美盈森 sz002303 3.70 +1.09% 0.42 1.22% 热论
- 深大通 sz000038 10.27 +1.08% 0.25 1.02% 热论
- 恒银科技 sh603106 6.84 +1.03% 0.16 0.57% 热论
- 华大基因 sz300676 130.63 +0.98% 5.04 1.56% 热论
- 光一科技 sz300356 5.28 +0.96% 5.11 23.87% 热论
- 御银股份 sz002177 5.36 +0.94% 1.64 3.98% 热论
- 华英农业 sz002321 3.27 +0.93% 0.42 2.39% 热论
- 梦网科技 sz002123 16.45 +0.92% 1.71 1.57% 热论
- 红相股份 sz300427 15.83 +0.83% 0.79 1.57% 热论
- 农产品 sz000061 6.40 +0.79% 0.87 0.80% 热论
- 乐心医疗 sz300562 17.48 +0.69% 0.23 1.05% 热论
- 东华软件 sz002065 7.98 +0.63% 1.19 0.53% 热论
- 嘉泽新能 sh601619 3.48 +0.58% 1.61 2.22% 热论
- 塞力医疗 sh603716 14.93 +0.54% 0.08 0.27% 热论
- 卫士通 sz002268 17.39 +0.52% 0.95 0.65% 热论
- 四维图新 sz002405 15.77 +0.51% 5.42 1.77% 热论
- 中国联通 sh600050 4.43 +0.45% 3.01 0.22% 热论
- 新华网 sh603888 18.15 +0.44% 0.62 0.66% 热论
- *ST晨鑫 sz002447 2.31 +0.43% 0.45 1.43% 热论
- 爱康科技 sz002610 2.68 +0.37% 5.61 4.74% 热论
- 常山北明 sz000158 5.64 +0.36% 0.71 0.80% 热论
- 栖霞建设 sh600533 3.08 +0.33% 0.16 0.50% 热论
- 四川成渝 sh601107 3.10 +0.32% 0.07 0.10% 热论
- 荣联科技 sz002642 4.31 +0.23% 0.33 1.36% 热论
- 苏宁易购 sz002024 7.36 +0.14% 3.14 0.54% 热论
- 高伟达 sz300465 9.13 +0.11% 0.77 1.90% 热论
- 中装建设 sz002822 6.53 0.00% 0.67 1.60% 热论
- 亚联发展 sz002316 3.57 0.00% 0.45 4.29% 热论
- 利欧股份 sz002131 3.15 0.00% 3.47 1.90% 热论
- 华媒控股 sz000607 3.98 0.00% 0.08 0.23% 热论
- 天茂退 sz002509 0.15 0% 0.00 0.00% 热论
- 暴风退 sz300431 0.28 0% 0.00 0.00% 热论
- 汇金股份 sz300368 13.87 0.00% 3.91 5.46% 热论
- 江南嘉捷 sh601313 63.24 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 众信旅游 sz002707 6.62 -0.15% 1.69 3.97% 热论
- 博彦科技 sz002649 9.98 -0.20% 0.83 1.79% 热论
- 万达信息 sz300168 18.44 -0.32% 1.53 0.69% 热论
- 新湖中宝 sh600208 3.11 -0.32% 1.08 0.40% 热论
- 京蓝科技 sz000711 2.64 -0.38% 0.72 3.34% 热论
- 数字认证 sz300579 36.88 -0.49% 0.87 1.35% 热论
- 飞天诚信 sz300386 18.94 -0.53% 1.31 3.04% 热论
- 三六零 sh601360 15.64 -0.64% 4.47 0.59% 热论
- 传化智联 sz002010 6.24 -0.64% 2.00 1.00% 热论
- 广电运通 sz002152 10.26 -0.68% 2.19 0.88% 热论
- 星云股份 sz300648 30.20 -0.76% 0.40 1.65% 热论
- 优博讯 sz300531 15.08 -0.85% 0.77 1.68% 热论
- 怡亚通 sz002183 4.45 -0.89% 0.91 0.97% 热论
- 华软科技 sz002453 5.35 -0.93% 0.28 0.90% 热论
- 金财互联 sz002530 9.04 -1.20% 0.59 1.01% 热论
- ST摩登 sz002656 1.60 -1.23% 0.18 1.93% 热论
- 辉隆股份 sz002556 10.00 -1.57% 1.91 2.44% 热论
- 巨人网络 sz002558 16.50 -1.67% 1.81 0.53% 热论
- 卓翼科技 sz002369 5.25 -1.69% 0.72 2.36% 热论
- 四方精创 sz300468 20.30 -1.69% 3.01 5.20% 热论
- 中国平安 sh601318 84.50 -2.09% 68.69 0.75% 热论
- 中南建设 sz000961 7.80 -2.13% 3.80 1.27% 热论
- 用友网络 sh600588 33.11 -2.13% 10.11 0.94% 热论
- 众应互联 sz002464 3.02 -2.27% 0.86 5.48% 热论
- 人民网 sh603000 17.40 -2.74% 3.39 1.75% 热论
- 吉宏股份 sz002803 35.24 -5.75% 3.05 3.05% 热论
- 天夏退 sz000662 0.30 -9.09% 0.00 0.01% 热论
