股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 东方通 sz300379 44.10 +5.63% 7.10 6.09% 热论
- 诚迈科技 sz300598 85.80 +2.80% 1.55 1.74% 热论
- 赛微电子 sz300456 23.54 +2.53% 3.29 4.01% 热论
- 南宁百货 sh600712 3.95 +0.77% 0.10 0.48% 热论
- 万通智控 sz300643 10.53 -0.57% 0.15 0.70% 热论
- 东方通信 sh600776 11.46 -1.04% 0.44 0.30% 热论
- 漫步者 sz002351 11.43 -1.04% 0.65 1.15% 热论
- 模塑科技 sz000700 5.56 -1.24% 0.32 0.69% 热论
- 宝鼎科技 sz002552 12.19 -1.30% 0.05 0.18% 热论
- 兴齐眼药 sz300573 94.52 -4.33% 2.02 3.51% 热论
- 星期六 sz002291 17.85 -4.70% 2.63 2.36% 热论
