股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 万通智控 sz300643 10.73 +10.62% 1.48 6.86% 热论
- 南宁百货 sh600712 4.18 +10.00% 0.36 1.63% 热论
- 模塑科技 sz000700 4.91 +3.59% 0.79 1.98% 热论
- 星期六 sz002291 16.74 +3.02% 2.02 1.98% 热论
- 宝鼎科技 sz002552 12.53 +2.62% 0.17 0.59% 热论
- 东方通 sz300379 40.11 +2.40% 1.41 1.34% 热论
- 赛微电子 sz300456 21.78 +0.41% 0.81 1.08% 热论
- 漫步者 sz002351 15.06 0.00% 0.84 1.14% 热论
- 兴齐眼药 sz300573 112.77 -0.49% 1.23 1.80% 热论
- 东方通信 sh600776 11.41 -1.30% 1.00 0.69% 热论
- 诚迈科技 sz300598 72.56 -2.34% 2.07 2.68% 热论
