股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 陇神戎发 sz300534 6.36 +6.89% 1.21 6.27% 热论
- 片仔癀 sh600436 328.99 +6.47% 18.89 0.96% 热论
- 寿仙谷 sh603896 37.28 +2.73% 0.45 0.82% 热论
- 嘉应制药 sz002198 6.41 +2.72% 2.28 7.02% 热论
- 云南白药 sz000538 115.00 +2.08% 7.04 1.01% 热论
- 太龙药业 sh600222 6.14 +1.99% 0.60 1.70% 热论
- 白云山 sh600332 27.83 +1.16% 0.99 0.25% 热论
- 新天药业 sz002873 16.49 +1.04% 0.16 0.86% 热论
- 金陵药业 sz000919 7.67 +0.79% 2.05 5.47% 热论
- 康缘药业 sh600557 10.11 +0.70% 0.24 0.40% 热论
- 大理药业 sh603963 7.76 +0.65% 0.04 0.25% 热论
- 马应龙 sh600993 18.51 +0.65% 0.79 0.99% 热论
- 广东明珠 sh600382 5.69 +0.53% 0.52 1.16% 热论
- 同仁堂 sh600085 29.04 +0.52% 4.12 1.02% 热论
- 红日药业 sz300026 4.00 +0.50% 0.76 0.70% 热论
- 华森制药 sz002907 12.40 +0.49% 0.24 0.67% 热论
- 通化金马 sz000766 4.11 +0.49% 0.26 0.91% 热论
- 香雪制药 sz300147 7.20 +0.42% 0.53 1.12% 热论
- XD西藏药 sh600211 48.12 +0.40% 1.61 1.35% 热论
- 盘龙药业 sz002864 22.90 +0.35% 0.15 1.15% 热论
- 江中药业 sh600750 10.69 +0.28% 0.32 0.47% 热论
- 东阿阿胶 sz000423 36.09 +0.25% 1.50 0.63% 热论
- 上海凯宝 sz300039 4.12 +0.24% 0.22 0.57% 热论
- 沃华医药 sz002107 7.63 +0.13% 0.23 0.53% 热论
- 易明医药 sz002826 9.01 0.00% 0.11 0.89% 热论
- 康惠制药 sh603139 16.77 -0.18% 0.21 1.26% 热论
- 昆药集团 sh600422 9.08 -0.22% 0.91 1.32% 热论
- 吉药控股 sz300108 2.96 -0.34% 0.17 1.30% 热论
- 佐力药业 sz300181 6.90 -0.43% 0.41 1.28% 热论
- 康恩贝 sh600572 4.26 -0.47% 0.86 0.75% 热论
- 新光药业 sz300519 14.94 -0.53% 0.36 2.08% 热论
- 以岭药业 sz002603 25.67 -0.54% 2.85 1.13% 热论
- 方盛制药 sh603998 5.70 -0.70% 0.49 2.00% 热论
- 中新药业 sh600329 19.30 -0.87% 0.67 0.60% 热论
- ST宜化 sz000422 4.47 -1.32% 0.64 1.58% 热论
- 贵州三力 sh603439 20.57 -2.42% 1.27 15.08% 热论
- 神奇制药 sh600613 4.65 -2.52% 0.24 0.94% 热论
- 葫芦娃 sh605199 29.16 -3.06% 3.74 31.71% 热论
- ST康美 sh600518 1.96 -4.85% 0.19 0.22% 热论
