股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 天晟新材 sz300169 7.54 +20.06% 2.70 13.90% 热论
- 阳光电源 sz300274 92.20 +9.89% 50.47 5.20% 热论
- 金风科技 sz002202 15.10 +5.23% 17.13 3.37% 热论
- 中材科技 sz002080 27.27 +4.44% 6.02 1.33% 热论
- 天能重工 sz300569 14.70 +4.03% 4.29 11.03% 热论
- 京运通 sh601908 10.81 +3.15% 12.49 5.87% 热论
- 申华控股 sh600653 1.73 +1.76% 0.19 0.55% 热论
- 金雷股份 sz300443 36.52 +1.02% 3.64 6.23% 热论
- 东方电气 sh600875 11.15 +0.81% 3.98 1.78% 热论
- 吉鑫科技 sh601218 3.93 +0.77% 0.42 1.10% 热论
- *ST湘电 sh600416 19.92 +0.71% 1.61 0.85% 热论
- 力星股份 sz300421 7.37 +0.68% 0.58 4.22% 热论
- 长城电工 sh600192 4.68 +0.43% 0.07 0.31% 热论
- 九洲集团 sz300040 6.75 +0.30% 0.32 1.65% 热论
- 天顺风能 sz002531 7.95 +0.25% 2.53 1.79% 热论
- 大金重工 sz002487 8.14 +0.12% 0.67 1.51% 热论
- 新强联 sz300850 170.52 +0.06% 2.98 6.63% 热论
- 中闽能源 sh600163 4.01 0.00% 0.55 1.37% 热论
- 摩恩电气 sz002451 6.13 -0.16% 0.27 1.01% 热论
- 节能风电 sh601016 3.36 -0.30% 4.78 3.44% 热论
- *ST华仪 sh600290 2.43 -0.41% 0.18 0.97% 热论
- 大众公用 sh600635 4.04 -0.49% 0.25 0.25% 热论
- 机器人 sz300024 13.06 -0.91% 1.29 0.65% 热论
- 泰胜风能 sz300129 6.70 -1.18% 1.83 4.76% 热论
- 青岛中程 sz300208 11.48 -1.46% 2.63 3.36% 热论
- 佳电股份 sz000922 7.99 -1.72% 0.52 1.10% 热论
- 通裕重工 sz300185 3.40 -1.73% 3.06 2.98% 热论
- 宁波东力 sz002164 7.03 -1.82% 2.79 8.97% 热论
- 闽东电力 sz000993 6.36 -2.00% 1.11 4.74% 热论
- 银星能源 sz000862 3.87 -2.03% 0.40 2.06% 热论
- 运达股份 sz300772 16.99 -2.13% 1.19 4.55% 热论
- 双一科技 sz300690 47.63 -3.21% 2.81 8.29% 热论
