股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 分众传媒 sz002027 9.72 +5.88% 14.77 1.04% 热论
- 三七互娱 sz002555 22.20 +1.83% 5.41 1.67% 热论
- 吉比特 sh603444 380.79 +1.44% 2.88 1.06% 热论
- 掌趣科技 sz300315 5.15 +1.38% 2.37 1.75% 热论
- 完美世界 sz002624 21.75 +1.26% 6.31 1.59% 热论
- ST游久 sh600652 1.66 +1.22% 0.08 0.57% 热论
- 中青宝 sz300052 7.51 +0.94% 0.30 1.54% 热论
- 电魂网络 sh603258 27.46 +0.88% 0.45 0.68% 热论
- 大唐电信 sh600198 6.32 +0.80% 0.89 1.61% 热论
- 昆仑万维 sz300418 20.48 +0.79% 3.83 1.87% 热论
- *ST晨鑫 sz002447 2.11 +0.48% 0.18 0.61% 热论
- 盛天网络 sz300494 12.86 +0.47% 0.38 1.87% 热论
- 东方明珠 sh600637 9.49 +0.32% 0.67 0.20% 热论
- 莱茵体育 sz000558 3.15 +0.32% 0.47 1.16% 热论
- 顺网科技 sz300113 13.27 +0.23% 0.72 1.11% 热论
- 浙数文化 sh600633 7.64 -0.13% 0.49 0.49% 热论
- 恺英网络 sz002517 4.82 -0.62% 0.64 0.79% 热论
- *ST天娱 sz002354 3.10 -0.96% 0.30 0.65% 热论
- 游族网络 sz002174 14.36 -1.03% 4.69 4.71% 热论
