股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 华菱钢铁 sz000932 5.03 +2.44% 5.33 2.48% 热论
- 世龙实业 sz002748 5.48 +1.86% 0.03 0.19% 热论
- 金洲管道 sz002443 6.44 +0.94% 0.39 1.16% 热论
- 首钢股份 sz000959 3.59 +0.84% 0.15 0.08% 热论
- 南钢股份 sh600282 3.06 0.00% 0.49 0.35% 热论
- 韶钢松山 sz000717 4.03 0.00% 0.30 0.30% 热论
- 武进不锈 sh603878 7.06 -0.28% 0.04 0.14% 热论
- 三钢闽光 sz002110 6.46 -0.31% 0.35 0.24% 热论
- 河钢股份 sz000709 2.10 -0.47% 0.24 0.10% 热论
- 西宁特钢 sh600117 3.21 -0.62% 0.09 0.26% 热论
- 永兴材料 sz002756 54.14 -0.66% 4.65 3.26% 热论
- 重庆钢铁 sh601005 1.40 -0.71% 0.16 0.13% 热论
- 山东钢铁 sh600022 1.33 -0.75% 0.58 0.39% 热论
- 马钢股份 sh600808 2.56 -0.78% 0.24 0.15% 热论
- 宝钢股份 sh600019 6.92 -0.86% 6.07 0.39% 热论
- 安阳钢铁 sh600569 2.19 -0.90% 0.20 0.38% 热论
- ST抚钢 sh600399 15.53 -0.96% 2.57 0.82% 热论
- 本钢板材 sz000761 2.99 -0.99% 0.03 0.02% 热论
- 盛德鑫泰 sz300881 29.93 -1.16% 0.34 4.77% 热论
- 新钢股份 sh600782 4.13 -1.43% 0.47 0.35% 热论
- 鞍钢股份 sz000898 2.95 -1.67% 0.30 0.12% 热论
- 包钢股份 sh600010 1.15 -1.71% 2.17 0.59% 热论
- 八一钢铁 sh600581 3.36 -1.75% 0.36 0.70% 热论
- 凌钢股份 sh600231 2.17 -1.81% 0.13 0.22% 热论
- 久立特材 sz002318 13.71 -2.00% 2.13 1.60% 热论
- 沙钢股份 sz002075 10.47 -2.33% 1.40 0.60% 热论
- 柳钢股份 sh601003 5.62 -2.43% 0.33 0.23% 热论
- 上海钢联 sz300226 54.37 -2.79% 0.38 0.37% 热论
- 方大特钢 sh600507 6.59 -2.95% 1.10 0.76% 热论
- 太钢不锈 sz000825 3.65 -3.44% 1.23 0.58% 热论
- 中信特钢 sz000708 27.21 -4.36% 0.96 0.27% 热论
