股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 天赐材料 sz002709 115.01 +0.38% 0.08 0.01% 热论
- 亿纬锂能 sz300014 106.03 +0.12% 0.33 0.01% 热论
- 恩捷股份 sz002812 143.00 +0.07% 0.03 0.00% 热论
- 先导智能 sz300450 96.00 +0.04% 0.06 0.00% 热论
- *ST上普 sh600680 7.69 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 宁德时代 sz300750 396.81 -0.04% 0.33 0.00% 热论
- 国新能源 sh600617 3.78 -0.26% 0.00 0.00% 热论
- 国轩高科 sz002074 43.03 -0.30% 0.25 0.04% 热论
- 欣旺达 sz300207 28.67 -0.45% 0.02 0.00% 热论
- 澳柯玛 sh600336 7.05 -0.56% 0.01 0.01% 热论
- 杉杉股份 sh600884 17.80 -0.61% 0.06 0.02% 热论
- 新宙邦 sz300037 93.65 -0.84% 0.04 0.01% 热论
- 凯中精密 sz002823 9.43 -1.05% 0.00 0.00% 热论
- 比亚迪 sz002594 257.00 -1.15% 0.71 0.02% 热论
- 星源材质 sz300568 28.90 -1.20% 0.05 0.04% 热论
- 天齐锂业 sz002466 68.01 -1.26% 0.76 0.07% 热论
- 富临精工 sz300432 10.60 -1.30% 0.01 0.01% 热论
- 科恒股份 sz300340 11.91 -1.81% 0.05 0.26% 热论
- 维科技术 sh600152 6.24 -1.89% 0.00 0.01% 热论
- 当升科技 sz300073 60.56 -2.34% 0.23 0.08% 热论
