股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选




- 万马科技 sz300698 22.18 +20.02% 2.82 11.02% 热论
- 中际旭创 sz300308 35.08 +10.35% 13.71 5.32% 热论
- 中京电子 sz002579 11.07 +10.04% 5.32 8.63% 热论
- 福蓉科技 sh603327 20.44 +10.01% 1.45 1.40% 热论
- 立讯精密 sz002475 38.16 +10.00% 55.16 2.09% 热论
- 奥维通信 sz002231 10.68 +9.99% 12.01 38.93% 热论
- 三维通信 sz002115 5.20 +9.94% 1.87 5.29% 热论
- 意华股份 sz002897 80.33 +8.55% 3.80 3.09% 热论
- 长盈精密 sz300115 13.30 +8.13% 9.74 6.28% 热论
- 飞荣达 sz300602 19.15 +8.07% 3.37 5.66% 热论
- 新易盛 sz300502 28.83 +7.98% 10.16 8.08% 热论
- 伊之密 sz300415 25.06 +7.88% 9.36 9.18% 热论
- 安洁科技 sz002635 17.75 +7.64% 8.76 12.32% 热论
- 世运电路 sh603920 18.38 +6.30% 3.86 4.02% 热论
- 东山精密 sz002384 28.22 +5.97% 12.64 3.27% 热论
- 万隆光电 sz300710 34.73 +5.24% 0.81 3.59% 热论
- 同益股份 sz300538 14.99 +4.24% 0.72 4.35% 热论
- 华兴源创 sh688001 37.52 +3.90% 1.47 0.97% 热论
- 天奥电子 sz002935 25.45 +3.88% 4.92 7.62% 热论
- 信维通信 sz300136 18.52 +3.87% 6.99 4.62% 热论
- 盛洋科技 sh603703 16.70 +3.66% 1.19 2.40% 热论
- 富春股份 sz300299 5.98 +3.64% 1.29 3.36% 热论
- 光环新网 sz300383 10.04 +3.61% 3.32 1.87% 热论
- 博创科技 sz300548 21.80 +3.37% 1.26 2.69% 热论
- 华正新材 sh603186 31.00 +3.33% 4.05 9.32% 热论
- 天邑股份 sz300504 19.66 +3.20% 1.08 2.57% 热论
- 大富科技 sz300134 8.90 +3.13% 0.83 1.31% 热论
- 科翔股份 sz300903 16.25 +3.11% 2.87 10.67% 热论
- 润建股份 sz002929 38.93 +3.02% 0.80 1.28% 热论
- 神州泰岳 sz300002 4.43 +3.02% 1.93 2.62% 热论
- 风华高科 sz000636 18.94 +2.99% 6.40 3.81% 热论
- 深南电路 sz002916 95.29 +2.88% 4.48 0.97% 热论
- 沪电股份 sz002463 13.34 +2.85% 9.81 3.89% 热论
- 光迅科技 sz002281 19.85 +2.74% 3.03 2.24% 热论
- 广和通 sz300638 30.43 +2.73% 2.95 2.41% 热论
- 南京熊猫 sh600775 9.93 +2.69% 2.13 3.18% 热论
- 生益科技 sh600183 16.83 +2.68% 4.46 1.14% 热论
- 硕贝德 sz300322 11.53 +2.40% 2.92 5.74% 热论
- 广电网络 sh600831 5.70 +2.33% 0.42 1.05% 热论
- 移为通信 sz300590 15.07 +2.24% 1.75 3.45% 热论
- 奥士康 sz002913 31.67 +2.16% 1.00 1.20% 热论
- 天孚通信 sz300394 35.44 +2.13% 4.56 3.53% 热论
- 锐新科技 sz300828 18.42 +1.99% 1.04 6.78% 热论
- 东方通 sz300379 20.08 +1.93% 2.77 3.21% 热论
- 吴通控股 sz300292 3.72 +1.92% 1.11 2.70% 热论
- 亨通光电 sh600487 16.60 +1.90% 7.47 1.89% 热论
- 扬杰科技 sz300373 65.85 +1.90% 8.19 2.44% 热论
- 锐科激光 sz300747 30.95 +1.81% 1.69 1.07% 热论
- 创世纪 sz300083 11.38 +1.79% 3.68 2.45% 热论
- 宏昌电子 sh603002 6.41 +1.75% 0.86 2.16% 热论
- 剑桥科技 sh603083 11.12 +1.74% 0.59 2.11% 热论
- 麦捷科技 sz300319 10.99 +1.67% 3.79 4.66% 热论
- 中兴通讯 sz000063 25.28 +1.65% 7.21 0.73% 热论
- 初灵信息 sz300250 14.25 +1.57% 0.91 4.01% 热论
- 普天科技 sz002544 24.34 +1.54% 1.31 0.80% 热论
- 瑞斯康达 sh603803 8.28 +1.47% 0.81 2.32% 热论
- 世纪鼎利 sz300050 4.36 +1.40% 0.40 1.80% 热论
- 七一二 sh603712 31.02 +1.37% 2.13 0.89% 热论
- 通宇通讯 sz002792 13.11 +1.31% 0.75 2.37% 热论
- 广哈通信 sz300711 13.37 +1.21% 0.67 2.47% 热论
- 中兴商业 sz000715 5.08 +1.20% 0.31 1.48% 热论
- 中富通 sz300560 16.09 +1.19% 1.21 4.44% 热论
- 宜通世纪 sz300310 4.46 +1.13% 0.87 2.83% 热论
- 烽火通信 sh600498 15.15 +1.13% 1.55 0.90% 热论
- 恒宝股份 sz002104 9.05 +1.12% 3.35 6.26% 热论
- 思特奇 sz300608 9.41 +1.07% 0.44 2.39% 热论
- 英飞拓 sz002528 3.88 +1.04% 0.78 1.91% 热论
- 中天科技 sh600522 23.71 +1.02% 12.32 1.52% 热论
- 日丰股份 sz002953 13.04 +1.01% 1.15 5.51% 热论
- 共进股份 sh603118 8.30 +0.97% 0.96 1.49% 热论
- 东方通信 sh600776 11.08 +0.91% 1.22 0.87% 热论
- 国民技术 sz300077 19.02 +0.90% 6.49 6.11% 热论
- 法尔胜 sz000890 4.52 +0.89% 0.34 1.78% 热论
- 金卡智能 sz300349 10.45 +0.87% 0.34 0.85% 热论
- 国脉科技 sz002093 5.96 +0.85% 0.65 1.09% 热论
- 路通视信 sz300555 8.38 +0.84% 0.28 1.92% 热论
- 中贝通信 sh603220 12.49 +0.73% 0.34 0.81% 热论
- 厦门港务 sz000905 8.39 +0.72% 1.38 3.09% 热论
- 欣天科技 sz300615 12.24 +0.58% 0.24 1.49% 热论
- 吉大通信 sz300597 8.89 +0.57% 0.46 2.32% 热论
- 中国联通 sh600050 3.59 +0.56% 3.88 0.34% 热论
- 长飞光纤 sh601869 33.92 +0.56% 0.70 0.50% 热论
- 中光防雷 sz300414 9.22 +0.55% 0.40 1.38% 热论
- 超讯通信 sh603322 20.20 +0.55% 0.60 1.89% 热论
- 世嘉科技 sz002796 9.45 +0.53% 0.82 3.70% 热论
- 云海金属 sz002182 24.60 +0.49% 6.09 4.46% 热论
- 理工光科 sz300557 33.13 +0.49% 0.19 1.05% 热论
- 高新兴 sz300098 4.19 +0.48% 2.09 3.26% 热论
- 依米康 sz300249 10.09 +0.40% 3.23 10.00% 热论
- 盛路通信 sz002446 8.23 +0.37% 1.83 2.65% 热论
- 通鼎互联 sz002491 5.51 +0.36% 1.00 1.53% 热论
- 数源科技 sz000909 8.65 +0.35% 1.30 3.88% 热论
- 武汉凡谷 sz002194 11.26 +0.27% 4.61 8.09% 热论
- 金智科技 sz002090 12.13 +0.25% 3.86 7.94% 热论
- 天喻信息 sz300205 12.74 +0.24% 0.77 1.41% 热论
- 高鸿股份 sz000851 5.34 +0.19% 1.35 2.31% 热论
- 纵横通信 sh603602 10.92 +0.18% 0.84 3.77% 热论
- 神宇股份 sz300563 13.55 +0.15% 0.68 3.88% 热论
- 富信科技 sh688662 44.50 +0.14% 0.80 3.36% 热论
- 会畅通讯 sz300578 17.52 +0.11% 0.50 1.50% 热论
- ST高升 sz000971 1.97 0.00% 0.07 0.41% 热论
- 东信和平 sz002017 13.42 0.00% 1.17 1.95% 热论
- 二六三 sz002467 4.47 0.00% 1.21 2.44% 热论
- 天和防务 sz300397 13.58 0.00% 9.08 16.81% 热论
- 数知退 sz300038 0.30 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 邦讯退 sz300312 0.30 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 长江通信 sh600345 16.75 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 光库科技 sz300620 50.40 -0.04% 3.63 4.36% 热论
- 捷捷微电 sz300623 24.67 -0.32% 4.57 2.86% 热论
- 润欣科技 sz300493 7.33 -0.41% 0.65 1.84% 热论
- 银宝山新 sz002786 6.99 -0.43% 0.65 1.87% 热论
- 科创新源 sz300731 23.12 -0.52% 1.17 4.30% 热论
- ST实达 sh600734 5.08 -0.59% 0.26 0.24% 热论
- 美格智能 sz002881 43.98 -0.61% 1.51 2.10% 热论
- 太辰光 sz300570 19.80 -0.65% 1.44 3.72% 热论
- 新莱应材 sz300260 83.27 -0.67% 5.67 4.57% 热论
- 特发信息 sz000070 7.22 -0.69% 2.42 4.00% 热论
- ST新海 sz002089 2.69 -0.74% 0.75 2.33% 热论
- 中通国脉 sh603559 11.95 -0.83% 0.48 2.81% 热论
- 东土科技 sz300353 9.92 -0.90% 1.63 3.72% 热论
- 金信诺 sz300252 8.80 -0.90% 1.55 3.96% 热论
- 佳力图 sh603912 11.90 -0.92% 0.82 2.28% 热论
- 华星创业 sz300025 5.88 -1.18% 0.50 1.97% 热论
- 铭普光磁 sz002902 18.01 -1.26% 2.68 10.64% 热论
- 新雷能 sz300593 46.11 -1.31% 2.30 1.66% 热论
- 高斯贝尔 sz002848 12.67 -1.32% 1.87 9.23% 热论
- 通光线缆 sz300265 10.65 -1.57% 2.56 6.63% 热论
- 四川九洲 sz000801 7.48 -1.58% 5.55 7.08% 热论
- 华脉科技 sh603042 11.50 -1.88% 1.59 8.74% 热论
- 中科创达 sz300496 135.20 -1.94% 6.95 1.54% 热论
- 恒大高新 sz002591 7.25 -2.16% 2.87 18.23% 热论
- 英维克 sz002837 31.30 -2.83% 2.43 2.15% 热论
- 北纬科技 sz002148 5.78 -2.86% 3.97 15.10% 热论
- 沃特股份 sz002886 27.20 -2.86% 6.10 12.67% 热论
- 汇源通信 sz000586 9.94 -3.68% 3.26 17.19% 热论
- 科信技术 sz300565 35.28 -4.60% 8.92 15.16% 热论
- *ST深南 sz002417 5.38 -4.95% 0.82 6.37% 热论
- 跃岭股份 sz002725 11.43 -5.15% 5.96 26.21% 热论
- 精伦电子 sh600355 4.28 -5.73% 5.18 24.28% 热论
- 鸣志电器 sh603728 44.99 -5.76% 6.51 3.49% 热论
- 春兴精工 sz002547 6.45 -7.46% 14.40 19.78% 热论
表情
图片/小视频
