股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 科达制造 sh600499 10.29 +5.97% 10.17 6.17% 热论
- ST安泰 sh600408 2.60 +1.56% 0.30 1.15% 热论
- 国际实业 sz000159 5.17 +0.58% 0.44 1.78% 热论
- 美锦能源 sz000723 6.90 +0.15% 11.85 4.53% 热论
- 淮北矿业 sh600985 11.10 +0.09% 1.25 1.70% 热论
- 山西焦化 sh600740 6.70 -0.59% 2.65 4.07% 热论
- 盘江股份 sh600395 7.12 -0.84% 0.28 0.23% 热论
- 晋控煤业 sh601001 4.89 -1.41% 0.54 0.66% 热论
- *ST平能 sz000780 3.99 -1.48% 0.19 0.45% 热论
- 宝泰隆 sh601011 3.96 -1.49% 1.05 1.65% 热论
- 中国神华 sh601088 17.77 -1.82% 3.02 0.10% 热论
- 靖远煤电 sz000552 2.81 -2.09% 0.45 0.70% 热论
- 兴化股份 sz002109 3.23 -2.12% 0.19 0.56% 热论
- 上海能源 sh600508 8.77 -2.34% 0.39 0.61% 热论
- 辽宁能源 sh600758 2.88 -2.37% 0.26 0.66% 热论
- 恒源煤电 sh600971 5.33 -2.38% 0.42 0.65% 热论
- 潞安环能 sh601699 5.64 -2.42% 0.77 0.45% 热论
- 山西焦煤 sz000983 5.04 -2.51% 1.98 0.95% 热论
- 安源煤业 sh600397 2.51 -2.71% 0.28 1.13% 热论
- 昊华能源 sh601101 3.55 -2.74% 0.24 0.56% 热论
- 平煤股份 sh601666 5.15 -2.83% 0.35 0.29% 热论
- 露天煤业 sz002128 9.25 -2.84% 1.13 0.68% 热论
- 山煤国际 sh600546 6.74 -2.88% 1.34 0.99% 热论
- 陕西煤业 sh601225 10.91 -3.02% 3.87 0.35% 热论
- 冀中能源 sz000937 3.36 -3.17% 0.63 0.64% 热论
- 神火股份 sz000933 6.82 -3.26% 1.53 1.18% 热论
- 金能科技 sh603113 19.56 -3.36% 1.61 1.14% 热论
- 华阳股份 sh600348 4.99 -3.48% 0.86 0.70% 热论
- 开滦股份 sh600997 7.06 -4.08% 3.19 2.79% 热论
- 郑州煤电 sh600121 5.88 -4.39% 2.81 3.85% 热论
- 大有能源 sh600403 4.27 -5.11% 1.45 1.38% 热论
- 陕西黑猫 sh601015 6.72 -7.95% 7.30 6.57% 热论
- 云煤能源 sh600792 3.99 -9.32% 2.29 5.74% 热论
