股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 远达环保 sh600292 7.93 +9.99% 5.84 9.73% 热论
- *ST节能 sz000820 1.37 +5.38% 0.10 2.54% 热论
- 天壕环境 sz300332 4.65 +3.56% 0.26 0.67% 热论
- 华银电力 sh600744 2.80 +2.94% 1.11 4.85% 热论
- 金风科技 sz002202 15.15 +2.78% 12.89 2.54% 热论
- 迪森股份 sz300335 4.69 +2.63% 0.62 4.71% 热论
- 龙净环保 sh600388 8.86 +0.91% 0.89 0.93% 热论
- 隆基股份 sh601012 104.46 +0.44% 78.77 2.02% 热论
- 凯迪退 sz000939 0.15 0% 0.00 0.00% 热论
- 旷达科技 sz002516 3.24 0.00% 0.16 0.51% 热论
- 神雾退 sz300156 0.12 0% 0.00 0.00% 热论
- 福能股份 sh600483 8.09 -0.12% 0.18 0.14% 热论
- 重庆燃气 sh600917 6.46 -0.15% 0.06 0.06% 热论
- 国网英大 sh600517 6.02 -0.33% 1.86 1.74% 热论
- 天顺风能 sz002531 7.61 -0.52% 2.47 1.83% 热论
- 首航高科 sz002665 1.79 -0.56% 0.48 1.13% 热论
- 昊华科技 sh600378 20.14 -1.52% 0.40 0.56% 热论
- 深圳能源 sz000027 5.76 -3.03% 1.75 0.63% 热论
- 巨化股份 sh600160 8.72 -5.73% 3.59 1.49% 热论
- 天齐锂业 sz002466 44.92 -6.34% 35.89 5.38% 热论
