股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 华鹏飞 sz300350 4.66 +3.33% 1.02 6.68% 热论
- 新宁物流 sz300013 5.89 +1.03% 0.26 1.00% 热论
- 飞力达 sz300240 5.39 +0.37% 0.13 0.66% 热论
- 天顺股份 sz002800 17.50 +0.23% 0.08 0.60% 热论
- 顺丰控股 sz002352 104.96 -0.75% 22.53 0.48% 热论
- 天风证券 sh601162 5.19 -1.14% 2.49 1.24% 热论
- 中国外运 sh601598 4.52 -1.53% 1.34 2.18% 热论
- 华泰证券 sh601688 17.17 -1.77% 11.08 0.87% 热论
- 圆通速递 sh600233 11.55 -2.04% 1.80 0.49% 热论
- 智莱科技 sz300771 25.20 -2.33% 0.44 2.33% 热论
- 韵达股份 sz002120 16.79 -4.00% 2.36 0.49% 热论
- 申通快递 sz002468 10.16 -4.15% 1.96 1.27% 热论
- 德邦股份 sh603056 14.26 -9.00% 2.08 1.46% 热论
