股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- *ST鑫科 sh600255 2.09 +5.03% 1.07 2.94% 热论
- 未来股份 sh600532 15.14 +4.20% 1.14 1.45% 热论
- 北方稀土 sh600111 20.69 +3.45% 49.72 6.67% 热论
- 众源新材 sh603527 7.95 +1.27% 0.19 0.96% 热论
- 国城矿业 sz000688 9.30 +0.65% 0.86 0.82% 热论
- 五矿稀土 sz000831 18.30 +0.55% 9.42 5.25% 热论
- 东阳光 sh600673 5.10 +0.20% 0.80 0.64% 热论
- 东方锆业 sz002167 5.32 +0.19% 0.40 1.30% 热论
- 海星股份 sh603115 14.26 +0.07% 0.10 1.41% 热论
- 大地熊 sh688077 42.60 0.00% 0.77 9.49% 热论
- 盛达资源 sz000603 15.18 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 深圳新星 sh603978 17.84 -0.34% 0.18 0.61% 热论
- 白银有色 sh601212 2.96 -0.34% 3.53 1.61% 热论
- 翔鹭钨业 sz002842 10.15 -0.49% 0.84 3.52% 热论
- 常铝股份 sz002160 3.82 -0.52% 1.20 4.31% 热论
- 龙磁科技 sz300835 49.72 -0.58% 0.43 4.86% 热论
- *ST金贵 sz002716 2.44 -0.81% 0.20 0.42% 热论
- 西部材料 sz002149 15.89 -0.81% 4.67 6.83% 热论
- 丽岛新材 sh603937 9.32 -0.96% 0.13 0.65% 热论
- 东方钽业 sz000962 8.21 -0.97% 0.46 1.27% 热论
- 盛和资源 sh600392 22.00 -1.39% 32.89 8.50% 热论
- *ST荣华 sh600311 1.38 -1.43% 0.10 1.09% 热论
- 云南锗业 sz002428 10.99 -1.43% 2.29 3.21% 热论
- 华友钴业 sh603799 89.34 -1.45% 44.90 4.61% 热论
- 罗平锌电 sz002114 6.67 -1.48% 0.42 1.91% 热论
- 炼石航空 sz000697 8.30 -1.54% 0.45 0.93% 热论
- 顺博合金 sz002996 13.30 -1.55% 0.78 11.09% 热论
- 四通新材 sz300428 12.41 -1.59% 0.39 1.70% 热论
- 新疆众和 sh600888 6.44 -1.68% 2.40 4.03% 热论
- 锌业股份 sz000751 3.48 -1.69% 1.53 3.10% 热论
- *ST中孚 sh600595 2.78 -1.77% 0.15 0.26% 热论
- 云海金属 sz002182 12.12 -1.78% 1.89 2.96% 热论
- 鹏欣资源 sh600490 4.20 -1.87% 1.68 2.12% 热论
- 西部资源 sh600139 3.10 -1.90% 0.41 1.97% 热论
- 华钰矿业 sh601020 9.95 -2.07% 2.71 4.91% 热论
- 江西铜业 sh600362 27.90 -2.11% 33.20 5.76% 热论
- 吉翔股份 sh603399 5.96 -2.13% 4.12 12.80% 热论
- 中钨高新 sz000657 7.37 -2.25% 1.89 2.69% 热论
- 金钼股份 sh601958 6.24 -2.50% 1.62 0.80% 热论
- 湘潭电化 sz002125 7.21 -2.57% 1.19 2.77% 热论
- 铂科新材 sz300811 63.75 -2.63% 0.21 1.16% 热论
- 广晟有色 sh600259 36.35 -2.73% 4.31 3.91% 热论
- 和胜股份 sz002824 14.73 -2.96% 0.53 3.31% 热论
- 金田铜业 sh601609 10.55 -3.21% 1.99 7.79% 热论
- 铜陵有色 sz000630 2.97 -3.26% 13.21 4.23% 热论
- 贵研铂业 sh600459 22.40 -3.95% 2.01 2.04% 热论
- 厦门钨业 sh600549 19.84 -4.02% 11.79 4.21% 热论
- 云南铜业 sz000878 15.69 -4.04% 11.18 4.31% 热论
- 盛新锂能 sz002240 21.60 -4.09% 5.08 3.35% 热论
- 安宁股份 sz002978 47.23 -4.28% 1.27 6.61% 热论
- 西藏矿业 sz000762 14.65 -4.44% 2.15 2.82% 热论
- 银泰黄金 sz000975 8.69 -4.51% 3.48 1.62% 热论
- 电工合金 sz300697 15.68 -4.56% 0.73 2.87% 热论
- 驰宏锌锗 sh600497 5.47 -4.87% 6.44 2.28% 热论
- 攀钢钒钛 sz000629 2.14 -4.89% 2.42 1.48% 热论
- 华峰铝业 sh601702 7.50 -5.06% 2.05 10.83% 热论
- 宏创控股 sz002379 3.11 -5.18% 1.39 4.83% 热论
- 宝钛股份 sh600456 44.07 -5.23% 3.89 2.01% 热论
- 中金岭南 sz000060 4.70 -5.24% 5.19 3.05% 热论
- 合金投资 sz000633 6.23 -5.32% 0.96 3.94% 热论
- 怡球资源 sh601388 3.19 -5.34% 3.39 5.23% 热论
- 寒锐钴业 sz300618 92.01 -5.62% 12.14 6.02% 热论
- 盛屯矿业 sh600711 8.13 -5.68% 13.33 6.76% 热论
- 中国铝业 sh601600 4.25 -5.97% 14.55 2.58% 热论
- 紫金矿业 sh601899 12.19 -6.09% 77.98 3.23% 热论
- 闽发铝业 sz002578 3.43 -6.28% 1.34 4.51% 热论
- 金石资源 sh603505 29.00 -6.36% 1.26 1.79% 热论
- 兴业矿业 sz000426 7.60 -6.63% 2.90 2.54% 热论
- 格林美 sz002340 7.51 -7.05% 27.25 7.51% 热论
- 西部矿业 sh601168 15.70 -7.05% 13.43 3.54% 热论
- 西藏珠峰 sh600338 9.38 -7.13% 3.04 3.46% 热论
- 豫光金铅 sh600531 6.18 -7.21% 5.88 8.58% 热论
- 锡业股份 sz000960 15.60 -7.58% 18.79 7.19% 热论
- 天山铝业 sz002532 11.12 -7.64% 8.73 17.90% 热论
- 赣锋锂业 sz002460 99.02 -8.14% 48.46 5.96% 热论
- 神火股份 sz000933 9.18 -8.20% 11.75 6.64% 热论
- 洛阳钼业 sh603993 6.70 -8.22% 39.04 3.26% 热论
- 章源钨业 sz002378 6.45 -8.64% 5.89 9.88% 热论
- 云铝股份 sz000807 9.55 -9.99% 19.48 7.22% 热论
