股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 多氟多 sz002407 21.23 +10.00% 19.03 15.81% 热论
- 金能科技 sh603113 17.07 +9.99% 3.93 3.29% 热论
- 黑猫股份 sz002068 7.50 +5.93% 2.48 4.66% 热论
- 三角轮胎 sh601163 17.36 +5.02% 2.63 1.90% 热论
- 山西焦化 sh600740 6.16 +3.36% 2.62 4.49% 热论
- 吉药控股 sz300108 3.40 +2.10% 0.27 1.82% 热论
- 氯碱化工 sh600618 7.11 +1.72% 0.20 0.24% 热论
- 龙星化工 sz002442 4.04 +1.51% 0.40 2.08% 热论
- 山东海化 sz000822 3.73 +1.36% 0.29 0.86% 热论
- 永东股份 sz002753 8.49 0.00% 0.07 0.36% 热论
