股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 洽洽食品 sz002557 56.92 +4.63% 8.83 3.04% 热论
- 贝因美 sz002570 5.24 +3.35% 1.79 3.35% 热论
- 海欣食品 sz002702 7.21 +2.56% 0.62 2.74% 热论
- 桃李面包 sh603866 55.92 +2.42% 2.32 0.61% 热论
- 华天酒店 sz000428 2.99 +2.05% 0.89 2.90% 热论
- 青青稞酒 sz002646 12.99 +2.04% 2.03 3.49% 热论
- ST舍得 sh600702 71.07 +1.18% 4.89 2.08% 热论
- 古越龙山 sh600059 11.77 +0.94% 3.24 3.40% 热论
- 顺鑫农业 sz000860 54.60 +0.92% 6.38 1.59% 热论
- 桂发祥 sz002820 10.16 +0.89% 0.12 0.58% 热论
- 西安饮食 sz000721 4.19 +0.72% 0.45 2.46% 热论
- 庄园牧场 sz002910 9.48 +0.42% 0.24 1.98% 热论
- 金徽酒 sh603919 29.52 +0.34% 1.72 1.20% 热论
- 来伊份 sh603777 10.42 +0.19% 0.17 0.48% 热论
- 克明面业 sz002661 16.30 +0.18% 0.55 1.03% 热论
- 皇氏集团 sz002329 3.92 0.00% 0.22 1.06% 热论
- 良品铺子 sh603719 65.05 -0.08% 1.08 4.05% 热论
- 今世缘 sh603369 49.23 -0.14% 6.34 1.03% 热论
- 三元股份 sh600429 4.30 -0.23% 0.12 0.18% 热论
- 香飘飘 sh603711 19.85 -0.40% 0.22 0.27% 热论
- 老白干酒 sh600559 21.38 -0.42% 6.71 3.60% 热论
- 燕塘乳业 sz002732 20.00 -0.50% 0.11 0.34% 热论
- 得利斯 sz002330 5.92 -0.67% 0.10 0.34% 热论
- 煌上煌 sz002695 22.36 -0.71% 0.87 0.84% 热论
- 伊力特 sh600197 19.96 -0.89% 1.35 1.44% 热论
- 上海梅林 sh600073 8.62 -0.92% 0.66 0.81% 热论
- 美的集团 sz000333 93.08 -0.92% 55.69 0.87% 热论
- 元祖股份 sh603886 16.46 -0.96% 0.21 0.52% 热论
- 恒顺醋业 sh600305 21.23 -1.21% 2.37 1.11% 热论
- 贵州茅台 sh600519 2122.78 -1.27% 140.97 0.52% 热论
- 格力电器 sz000651 59.00 -1.42% 35.41 0.99% 热论
- 海天味业 sh603288 172.70 -1.70% 10.05 0.17% 热论
- 口子窖 sh603589 57.46 -1.74% 2.92 0.84% 热论
- 大东海A sz000613 3.93 -1.75% 0.27 1.91% 热论
- 双塔食品 sz002481 12.57 -1.80% 0.72 0.51% 热论
- 广誉远 sh600771 17.62 -1.89% 1.84 2.10% 热论
- 全聚德 sz002186 10.30 -1.90% 0.19 0.61% 热论
- 老板电器 sz002508 37.80 -1.95% 4.05 1.15% 热论
- 伊利股份 sh600887 43.22 -2.00% 24.99 0.97% 热论
- 迎驾贡酒 sh603198 28.55 -2.02% 2.06 0.90% 热论
- 三全食品 sz002216 26.65 -2.45% 2.39 1.58% 热论
- 天味食品 sh603317 57.14 -2.51% 1.27 1.76% 热论
- 双汇发展 sz000895 46.04 -2.56% 6.26 1.00% 热论
- 五粮液 sz000858 280.00 -3.08% 81.00 0.76% 热论
- 千禾味业 sh603027 39.01 -3.08% 3.66 1.41% 热论
- 泸州老窖 sz000568 235.21 -3.27% 58.22 1.70% 热论
- 广州酒家 sh603043 36.40 -3.45% 0.97 0.65% 热论
- 天润乳业 sh600419 15.03 -3.65% 0.65 1.60% 热论
- 绝味食品 sh603517 86.83 -3.74% 3.29 0.62% 热论
- 涪陵榨菜 sz002507 44.70 -4.55% 7.59 2.18% 热论
- 洋河股份 sz002304 189.00 -4.81% 22.05 0.92% 热论
- 安井食品 sh603345 222.07 -5.17% 8.30 1.59% 热论
- 山西汾酒 sh600809 313.10 -7.09% 39.30 1.44% 热论
