股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 中牧股份 sh600195 12.60 +3.28% 2.24 2.14% 热论
- 顺鑫农业 sz000860 50.17 +2.47% 4.45 1.20% 热论
- 振静股份 sh603477 12.39 +2.40% 2.77 19.66% 热论
- 双汇发展 sz000895 29.73 +2.31% 6.39 2.44% 热论
- 广弘控股 sz000529 6.41 +1.91% 0.41 1.14% 热论
- 仙坛股份 sz002746 16.20 +1.76% 1.26 2.15% 热论
- 益生股份 sz002458 29.78 +1.64% 8.49 7.92% 热论
- 傲农生物 sh603363 16.38 +1.17% 0.88 2.89% 热论
- 新五丰 sh600975 7.32 +0.97% 0.91 1.90% 热论
- 牧原股份 sz002714 91.15 +0.83% 16.41 1.52% 热论
- 德美化工 sz002054 7.36 +0.68% 0.32 1.40% 热论
- 龙大肉食 sz002726 6.91 +0.58% 0.58 0.85% 热论
- 唐人神 sz002567 8.94 +0.45% 1.00 1.43% 热论
- 罗牛山 sz000735 9.27 +0.43% 1.61 1.50% 热论
- 金新农 sz002548 8.59 +0.12% 0.33 0.97% 热论
- 华统股份 sz002840 16.67 +0.06% 0.10 0.39% 热论
- 大北农 sz002385 4.29 0.00% 0.61 0.51% 热论
- 大康农业 sz002505 1.68 0.00% 0.34 0.36% 热论
- 雏鹰退 sz002477 0.17 0.00% 0.17 4.78% 热论
- 温氏股份 sz300498 35.05 -0.17% 6.10 0.43% 热论
- 海大集团 sz002311 31.60 -0.28% 1.52 0.31% 热论
- 生物股份 sh600201 19.09 -0.99% 2.72 1.26% 热论
- 天邦股份 sz002124 11.91 -1.08% 3.54 3.14% 热论
- 新希望 sz000876 20.82 -1.61% 8.26 0.93% 热论
- 天康生物 sz002100 12.02 -1.96% 4.81 3.73% 热论
- 正邦科技 sz002157 14.53 -1.96% 9.44 2.91% 热论
