股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 西水股份 sh600291 3.91 +10.14% 1.37 3.33% 热论
- 浙商证券 sh601878 13.29 +5.90% 11.50 2.40% 热论
- 越秀金控 sz000987 14.22 +5.57% 5.74 1.53% 热论
- *ST安信 sh600816 2.50 +5.04% 1.48 1.14% 热论
- *ST熊猫 sh600599 5.34 +4.91% 0.21 2.41% 热论
- 东兴证券 sh601198 12.26 +4.34% 7.73 2.27% 热论
- 成都银行 sh601838 11.74 +4.26% 9.06 2.16% 热论
- 国金证券 sh600109 13.04 +4.24% 10.17 2.61% 热论
- 第一创业 sz002797 8.30 +3.88% 13.20 3.86% 热论
- 财通证券 sh601108 11.88 +3.48% 13.15 3.08% 热论
- 湘财股份 sh600095 9.58 +3.01% 3.74 8.35% 热论
- 中信建投 sh601066 37.32 +2.92% 15.80 3.21% 热论
- 红塔证券 sh601236 14.49 +2.91% 1.70 0.79% 热论
- 南京证券 sh601990 10.85 +2.75% 4.50 2.01% 热论
- 天风证券 sh601162 5.33 +2.70% 5.86 2.86% 热论
- 中国银河 sh601881 10.74 +2.68% 3.49 0.50% 热论
- 招商证券 sh600999 21.74 +2.64% 11.03 0.68% 热论
- 中银证券 sh601696 18.76 +2.57% 2.60 0.96% 热论
- 太平洋 sh601099 3.36 +2.44% 3.88 1.70% 热论
- 民生控股 sz000416 4.72 +2.39% 0.34 1.36% 热论
- 中泰证券 sh600918 14.23 +2.15% 3.58 3.61% 热论
- 东方证券 sh600958 9.75 +2.09% 4.70 0.84% 热论
- 华泰证券 sh601688 17.26 +1.95% 12.98 1.02% 热论
- 哈投股份 sh600864 6.30 +1.94% 1.76 1.34% 热论
- 国海证券 sz000750 4.72 +1.94% 3.13 1.22% 热论
- 东方财富 sz300059 30.69 +1.89% 83.12 3.83% 热论
- 国元证券 sz000728 8.07 +1.89% 3.72 1.07% 热论
- 山西证券 sz002500 7.54 +1.89% 2.51 0.92% 热论
- 经纬纺机 sz000666 7.53 +1.89% 0.26 1.18% 热论
- 广发证券 sz000776 16.01 +1.84% 10.94 1.15% 热论
- 华安证券 sh600909 6.86 +1.78% 2.08 0.84% 热论
- 方正证券 sh601901 8.62 +1.77% 4.00 0.56% 热论
- 中原证券 sh601375 4.69 +1.74% 5.02 3.10% 热论
- 东北证券 sz000686 9.01 +1.69% 1.73 0.82% 热论
- 申万宏源 sz000166 4.82 +1.69% 3.19 0.29% 热论
- 西部证券 sz002673 9.25 +1.65% 2.80 0.86% 热论
- 华鑫股份 sh600621 17.71 +1.61% 2.33 1.24% 热论
- 国联证券 sh601456 14.92 +1.57% 3.46 4.87% 热论
- 瑞达期货 sz002961 22.60 +1.53% 0.41 1.66% 热论
- 国信证券 sz002736 12.08 +1.51% 2.16 0.20% 热论
- 西南证券 sh600369 4.80 +1.48% 1.20 0.44% 热论
- 国投资本 sh600061 12.41 +1.47% 2.83 0.54% 热论
- 香溢融通 sh600830 4.82 +1.47% 0.16 0.70% 热论
- 国盛金控 sz002670 9.76 +1.46% 3.63 2.27% 热论
- 南华期货 sh603093 15.58 +1.43% 0.51 2.97% 热论
- 长江证券 sz000783 7.33 +1.38% 2.60 0.64% 热论
- 中金公司 sh601995 55.12 +1.32% 8.25 5.78% 热论
- 海通证券 sh600837 12.12 +1.25% 8.11 0.79% 热论
- 苏州银行 sz002966 8.07 +1.25% 3.38 2.58% 热论
- 天茂集团 sz000627 4.18 +1.21% 0.58 0.31% 热论
- 锦龙股份 sz000712 17.94 +1.18% 3.92 2.71% 热论
- 陕国投A sz000563 3.42 +1.18% 0.55 0.40% 热论
- 华创阳安 sh600155 10.94 +1.11% 2.27 1.19% 热论
- 五矿资本 sh600390 6.51 +1.09% 0.95 0.32% 热论
- 新力金融 sh600318 8.42 +1.08% 2.03 4.73% 热论
- 中信证券 sh600030 25.05 +0.97% 28.75 1.17% 热论
- 青岛银行 sz002948 5.25 +0.96% 1.48 4.69% 热论
- 江苏租赁 sh600901 5.41 +0.93% 0.75 0.46% 热论
- 中国银行 sh601988 3.30 +0.92% 8.17 0.11% 热论
- 中国中期 sz000996 10.04 +0.90% 1.49 4.27% 热论
- 邮储银行 sh601658 6.16 +0.82% 11.59 1.69% 热论
- 渝农商行 sh601077 4.32 +0.70% 2.80 1.11% 热论
- 交通银行 sh601328 4.64 +0.65% 9.86 0.54% 热论
- 华金资本 sz000532 10.54 +0.57% 0.20 0.55% 热论
- 郑州银行 sz002936 3.91 +0.51% 1.49 2.30% 热论
- 贵阳银行 sh601997 8.34 +0.48% 4.01 1.56% 热论
- 北京银行 sh601169 4.81 +0.42% 4.17 0.41% 热论
- 苏农银行 sh603323 4.92 +0.41% 1.55 2.19% 热论
- 常熟银行 sh601128 8.17 +0.37% 3.58 1.68% 热论
- 中粮资本 sz002423 8.83 +0.34% 0.27 0.60% 热论
- 华夏银行 sh600015 6.39 +0.31% 3.38 0.41% 热论
- 紫金银行 sh601860 3.95 +0.25% 0.89 1.29% 热论
- 青农商行 sz002958 4.64 +0.22% 1.47 1.17% 热论
- 民生银行 sh600016 5.23 +0.19% 5.08 0.27% 热论
- 西安银行 sh600928 5.43 +0.18% 1.16 1.85% 热论
- 江苏银行 sh600919 6.01 +0.17% 6.83 0.78% 热论
- 建设银行 sh601939 7.46 +0.13% 13.64 1.92% 热论
- 上海银行 sh601229 8.41 0.00% 3.16 0.27% 热论
- 中国人保 sh601319 6.14 0.00% 2.30 0.67% 热论
- 浙商银行 sh601916 4.18 0.00% 1.93 0.65% 热论
- 渤海租赁 sz000415 2.25 0.00% 0.53 0.66% 热论
- 张家港行 sz002839 5.86 -0.17% 1.53 1.82% 热论
- 浦发银行 sh600000 10.86 -0.18% 7.79 0.24% 热论
- 厦门银行 sh601187 10.07 -0.30% 1.63 6.18% 热论
- 江阴银行 sz002807 4.30 -0.46% 1.52 1.62% 热论
- 南京银行 sh601009 9.60 -1.03% 14.51 1.78% 热论
- 无锡银行 sh600908 7.11 -1.11% 2.17 1.76% 热论
- 招商银行 sh600036 51.40 -1.91% 37.62 0.35% 热论
- 兴业银行 sh601166 24.80 -1.98% 26.78 0.55% 热论
- 中国平安 sh601318 84.50 -2.09% 68.69 0.75% 热论
- 中国人寿 sh601628 33.33 -2.37% 6.34 0.09% 热论
- 平安银行 sz000001 22.34 -2.53% 19.60 0.45% 热论
- 杭州银行 sh600926 17.37 -2.96% 7.17 0.82% 热论
- 新华保险 sh601336 53.33 -3.86% 13.20 1.17% 热论
- 中国太保 sh601601 43.08 -4.54% 24.75 0.84% 热论
- 宁波银行 sz002142 40.10 -5.42% 24.93 1.04% 热论
