股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 海航基础 sh600515 6.45 +10.07% 2.36 2.23% 热论
- 亚太实业 sz000691 5.41 +9.96% 0.87 6.16% 热论
- 鲁商发展 sh600223 11.41 +8.56% 8.42 7.38% 热论
- 西藏城投 sh600773 9.19 +5.03% 5.43 8.07% 热论
- 新城控股 sh601155 46.06 +3.62% 10.22 0.98% 热论
- 苏宁环球 sz000718 3.84 +3.50% 3.09 3.52% 热论
- 华丽家族 sh600503 3.72 +2.76% 2.10 3.53% 热论
- 新大正 sz002968 55.72 +2.03% 0.28 1.16% 热论
- 京投发展 sh600683 4.00 +1.52% 0.10 0.34% 热论
- 嘉凯城 sz000918 4.59 +1.10% 0.71 0.85% 热论
- 顺发恒业 sz000631 3.09 +0.65% 0.18 0.23% 热论
- 万科A sz000002 29.36 +0.34% 28.26 1.00% 热论
- 世茂股份 sh600823 4.45 0.00% 0.69 0.41% 热论
- 中航善达 sz000043 20.25 0% 0.00 0.00% 热论
- 退市华业 sh600240 0.41 0% 0.00 0.00% 热论
- 三湘印象 sz000863 5.07 -0.39% 0.56 0.93% 热论
- 新湖中宝 sh600208 3.06 -0.65% 1.35 0.51% 热论
- 亚通股份 sh600692 5.91 -0.67% 0.16 1.04% 热论
- 华侨城A sz000069 6.82 -0.73% 2.43 0.50% 热论
- *ST银亿 sz000981 2.31 -0.86% 0.27 0.44% 热论
- 城投控股 sh600649 5.10 -0.97% 0.30 0.22% 热论
- 栖霞建设 sh600533 3.00 -0.99% 0.23 0.74% 热论
- 滨江集团 sz002244 4.40 -1.12% 0.74 0.62% 热论
- 金融街 sz000402 6.13 -1.13% 0.31 0.16% 热论
- 宁波富达 sh600724 3.38 -1.17% 0.05 0.09% 热论
- 迪马股份 sh600565 2.53 -1.17% 0.19 0.30% 热论
- 津滨发展 sz000897 2.28 -1.30% 0.22 0.60% 热论
- 万通发展 sh600246 6.76 -1.31% 0.93 0.67% 热论
- 天保基建 sz000965 3.00 -1.32% 0.13 0.39% 热论
- 中洲控股 sz000042 8.77 -1.35% 0.07 0.12% 热论
- 保利地产 sh600048 14.63 -1.35% 20.78 1.19% 热论
- *ST北能 sz000803 14.49 -1.36% 0.03 0.15% 热论
- 中体产业 sh600158 12.30 -1.36% 2.45 3.02% 热论
- 首开股份 sh600376 5.73 -1.38% 0.23 0.15% 热论
- 招商蛇口 sz001979 12.63 -1.41% 1.71 0.17% 热论
- 冠城大通 sh600067 3.42 -1.44% 0.18 0.35% 热论
- 华远地产 sh600743 2.04 -1.45% 0.17 0.36% 热论
- 城建发展 sh600266 4.77 -1.45% 0.27 0.24% 热论
- 金科股份 sz000656 7.09 -1.53% 2.58 0.69% 热论
- 荣盛发展 sz002146 6.26 -1.57% 1.21 0.49% 热论
- 南都物业 sh603506 20.81 -1.61% 0.21 3.05% 热论
- 卧龙地产 sh600173 4.68 -1.68% 0.07 0.22% 热论
- 宁波联合 sh600051 8.03 -1.71% 0.23 0.90% 热论
- 广宇集团 sz002133 2.82 -1.74% 0.09 0.40% 热论
- 深振业A sz000006 5.08 -1.74% 0.37 0.54% 热论
- 荣丰控股 sz000668 13.90 -1.77% 0.14 0.69% 热论
- 中华企业 sh600675 3.28 -1.80% 0.15 0.21% 热论
- 天房发展 sh600322 2.10 -1.87% 0.20 0.84% 热论
- 广宇发展 sz000537 5.71 -1.89% 0.30 0.30% 热论
- 万业企业 sh600641 16.02 -1.90% 1.54 0.99% 热论
- 金地集团 sh600383 11.72 -1.92% 5.27 0.99% 热论
- 渝开发 sz000514 3.55 -1.93% 0.07 0.23% 热论
- 华发股份 sh600325 5.98 -1.97% 0.87 0.68% 热论
- 天地源 sh600665 2.93 -2.01% 0.08 0.33% 热论
- 深物业A sz000011 10.75 -2.01% 0.60 0.93% 热论
- 大龙地产 sh600159 2.34 -2.09% 0.09 0.46% 热论
- 中南建设 sz000961 7.92 -2.10% 3.86 1.29% 热论
- 香江控股 sh600162 1.82 -2.15% 0.08 0.13% 热论
- 大悦城 sz000031 4.04 -2.18% 0.34 0.44% 热论
- 光大嘉宝 sh600622 3.13 -2.19% 0.30 0.63% 热论
- 华联控股 sz000036 3.80 -2.31% 0.26 0.45% 热论
- 阳光城 sz000671 6.33 -2.31% 1.52 0.59% 热论
- 财信发展 sz000838 2.53 -2.32% 0.08 0.38% 热论
- 大名城 sh600094 3.76 -2.34% 0.53 0.56% 热论
- 信达地产 sh600657 3.72 -2.36% 0.31 0.54% 热论
- 苏州高新 sh600736 4.42 -2.43% 0.21 0.41% 热论
- 金隅集团 sh601992 2.81 -2.43% 0.93 0.39% 热论
- 浙江广厦 sh600052 2.76 -2.47% 0.08 0.36% 热论
- 上实发展 sh600748 4.59 -2.55% 0.34 0.39% 热论
- 蓝光发展 sh600466 4.29 -2.72% 1.02 0.77% 热论
- ST坊展 sh600149 4.25 -2.75% 0.08 0.50% 热论
- 中交地产 sz000736 6.32 -2.77% 0.26 0.58% 热论
- 黑牡丹 sh600510 6.27 -2.79% 0.24 0.36% 热论
- 光明地产 sh600708 2.42 -2.81% 0.16 0.30% 热论
- 奥园美谷 sz000615 10.55 -2.85% 5.14 6.26% 热论
- 合肥城建 sz002208 8.28 -2.93% 0.57 1.34% 热论
- 中迪投资 sz000609 4.04 -3.12% 0.14 1.14% 热论
- 荣安地产 sz000517 2.78 -3.14% 0.51 0.74% 热论
- 国创高新 sz002377 3.34 -3.19% 0.13 0.42% 热论
- 珠江实业 sh600684 2.73 -3.19% 0.14 0.61% 热论
- 万泽股份 sz000534 14.70 -3.23% 0.67 0.91% 热论
- 阳光股份 sz000608 2.97 -3.26% 0.21 0.94% 热论
- 中国武夷 sz000797 2.92 -3.31% 0.39 0.85% 热论
- *ST海创 sh600555 1.45 -3.33% 0.12 0.62% 热论
- 绿地控股 sh600606 5.63 -3.43% 2.31 0.33% 热论
- 美好置业 sz000667 1.95 -3.47% 5.16 10.67% 热论
- 格力地产 sh600185 6.11 -3.48% 3.64 2.83% 热论
- 天健集团 sz000090 5.64 -3.59% 1.12 1.05% 热论
- 世联行 sz002285 4.44 -4.10% 1.04 1.15% 热论
- 宋都股份 sh600077 2.58 -4.44% 0.35 1.00% 热论
- 泰禾集团 sz000732 3.00 -4.46% 1.04 1.36% 热论
- 天宸股份 sh600620 5.75 -4.49% 0.22 0.55% 热论
- ST岩石 sh600696 12.42 -4.68% 0.60 1.43% 热论
- 中房股份 sh600890 3.54 -4.84% 0.53 2.52% 热论
- 我爱我家 sz000560 4.21 -4.97% 2.00 2.20% 热论
- 京能置业 sh600791 4.19 -4.99% 0.47 2.44% 热论
- 沙河股份 sz000014 7.61 -5.47% 0.35 2.24% 热论
- 绿景控股 sz000502 7.33 -5.54% 0.25 1.87% 热论
- 新华联 sz000620 2.10 -5.83% 0.29 0.70% 热论
- 云南城投 sh600239 2.36 -6.35% 1.02 2.62% 热论
- 世荣兆业 sz002016 5.63 -7.10% 0.55 1.38% 热论
- 华夏幸福 sh600340 10.19 -7.62% 6.46 1.60% 热论
- 粤泰股份 sh600393 1.75 -8.38% 1.01 5.72% 热论
- 南国置业 sz002305 2.29 -9.84% 4.72 11.70% 热论
