股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 友讯达 sz300514 10.48 +9.97% 1.92 11.82% 热论
- 长盈精密 sz300115 23.82 +7.20% 13.70 6.43% 热论
- 海伦哲 sz300201 3.01 +5.99% 1.36 4.81% 热论
- 国民技术 sz300077 7.01 +5.57% 1.93 5.07% 热论
- 东土科技 sz300353 7.38 +4.83% 1.29 4.57% 热论
- *ST大港 sz002077 5.71 +4.77% 0.55 1.78% 热论
- 超华科技 sz002288 7.74 +3.75% 1.57 2.59% 热论
- 华胜天成 sh600410 7.54 +3.57% 2.92 3.51% 热论
- 科大国创 sz300520 17.16 +2.57% 1.17 3.33% 热论
- 大唐电信 sh600198 6.59 +2.49% 1.79 3.08% 热论
- 高新兴 sz300098 3.31 +2.48% 1.14 2.48% 热论
- 润欣科技 sz300493 6.46 +2.22% 0.59 1.89% 热论
- 阿石创 sz300706 19.63 +2.08% 0.50 2.86% 热论
- 富通信息 sz000836 2.49 +2.05% 0.43 1.43% 热论
- *ST高升 sz000971 2.69 +1.89% 0.14 0.63% 热论
- 欧比特 sz300053 10.00 +1.73% 1.68 2.75% 热论
- 文一科技 sh600520 6.98 +1.45% 0.21 1.88% 热论
- 亚光科技 sz300123 10.29 +1.38% 1.97 2.12% 热论
- 沪电股份 sz002463 17.32 +1.35% 2.73 0.93% 热论
- 光力科技 sz300480 15.35 +1.32% 0.48 1.87% 热论
- 华锋股份 sz002806 9.04 +1.23% 0.07 0.68% 热论
- 卓胜微 sz300782 630.00 +1.20% 12.13 1.83% 热论
- 崇达技术 sz002815 13.06 +1.16% 0.96 1.71% 热论
- 弘信电子 sz300657 16.69 +1.15% 0.50 0.93% 热论
- 三川智慧 sz300066 4.52 +1.12% 0.27 0.61% 热论
- 必创科技 sz300667 23.50 +1.12% 0.33 1.17% 热论
- 万盛股份 sh603010 28.80 +1.02% 1.67 1.68% 热论
- 兆日科技 sz300333 7.32 +0.83% 0.81 3.32% 热论
- 台基股份 sz300046 19.58 +0.82% 2.45 5.80% 热论
- 移为通信 sz300590 27.85 +0.72% 2.47 5.13% 热论
- 中科曙光 sh603019 30.83 +0.65% 4.46 1.11% 热论
- 博敏电子 sh603936 12.51 +0.56% 1.16 2.33% 热论
- 明阳电路 sz300739 15.79 +0.51% 0.30 0.70% 热论
- 晶盛机电 sz300316 37.39 +0.51% 6.16 1.38% 热论
- 朗科科技 sz300042 12.65 +0.48% 0.55 2.58% 热论
- 睿能科技 sh603933 9.58 +0.42% 0.09 0.44% 热论
- 丹邦科技 sz002618 4.90 +0.41% 0.96 3.55% 热论
- 特发信息 sz000070 7.49 +0.40% 0.68 1.13% 热论
- 亨通光电 sh600487 12.83 +0.39% 1.78 0.72% 热论
- 东晶电子 sz002199 5.98 +0.34% 0.09 0.63% 热论
- 胜宏科技 sz300476 22.24 +0.27% 1.36 0.81% 热论
- 浙文互联 sh600986 3.99 +0.25% 0.45 0.85% 热论
- 远望谷 sz002161 4.63 +0.22% 0.22 0.65% 热论
- 广东骏亚 sh603386 14.87 +0.20% 0.08 0.24% 热论
- 紫光股份 sz000938 21.49 +0.19% 5.01 0.81% 热论
- 创维数字 sz000810 7.41 +0.14% 0.29 0.38% 热论
- 康强电子 sz002119 9.43 +0.11% 0.14 0.41% 热论
- 海特高新 sz002023 12.90 +0.08% 0.79 0.92% 热论
- *ST北能 sz000803 13.38 0.00% 0.00 0.00% 热论
- *ST盈方 sz000670 2.25 0% 0.00 0.00% 热论
- 综艺股份 sh600770 5.17 0.00% 0.33 0.49% 热论
- 跃岭股份 sz002725 7.05 0.00% 0.08 0.57% 热论
- 纳思达 sz002180 27.45 -0.07% 1.50 0.53% 热论
- 长电科技 sh600584 39.56 -0.10% 15.54 2.92% 热论
- 有研新材 sh600206 12.24 -0.16% 1.36 1.31% 热论
- 兴森科技 sz002436 8.68 -0.23% 0.89 0.80% 热论
- 拓日新能 sz002218 4.38 -0.23% 0.54 1.01% 热论
- 和而泰 sz002402 23.44 -0.30% 12.47 6.51% 热论
- 华微电子 sh600360 6.74 -0.44% 0.82 1.26% 热论
- 富满电子 sz300671 34.68 -0.49% 0.93 1.69% 热论
- 东软载波 sz300183 13.62 -0.58% 0.73 1.87% 热论
- 苏州固锝 sz002079 8.51 -0.58% 0.55 0.88% 热论
- 中兴通讯 sz000063 31.76 -0.69% 14.27 1.16% 热论
- 晶晨股份 sh688099 91.91 -0.75% 2.96 1.50% 热论
- 汇顶科技 sh603160 138.11 -0.85% 3.81 0.60% 热论
- 韦尔股份 sh603501 282.98 -0.88% 19.45 0.87% 热论
- 康拓红外 sz300455 9.30 -0.96% 0.25 0.48% 热论
- 江化微 sh603078 29.00 -1.02% 0.38 0.93% 热论
- 通富微电 sz002156 24.20 -1.06% 5.17 1.85% 热论
- 华天科技 sz002185 12.90 -1.07% 5.40 1.52% 热论
- 中海达 sz300177 9.47 -1.15% 0.99 2.04% 热论
- 士兰微 sh600460 27.00 -1.24% 14.53 4.04% 热论
- 上海贝岭 sh600171 14.56 -1.29% 1.43 1.39% 热论
- 江丰电子 sz300666 42.93 -1.31% 1.04 1.41% 热论
- 上海新阳 sz300236 41.64 -1.35% 1.01 0.84% 热论
- 中环股份 sz002129 26.28 -1.39% 9.59 1.24% 热论
- 英唐智控 sz300131 7.94 -1.49% 2.79 4.13% 热论
- 经纬辉开 sz300120 8.68 -1.59% 0.62 1.86% 热论
- 瑞芯微 sh603893 64.00 -1.61% 1.27 1.04% 热论
- 飞凯材料 sz300398 14.85 -1.66% 0.55 0.72% 热论
- 大华股份 sz002236 20.95 -1.69% 6.56 1.68% 热论
- 深科技 sz000021 20.70 -1.71% 4.46 1.46% 热论
- 捷捷微电 sz300623 39.38 -1.77% 3.58 2.14% 热论
- 兆驰股份 sz002429 5.99 -1.80% 2.22 0.82% 热论
- 芯原股份-U sh688521 71.82 -1.93% 0.72 2.23% 热论
- 景嘉微 sz300474 69.98 -1.96% 2.58 2.43% 热论
- 长川科技 sz300604 36.44 -1.96% 1.10 1.33% 热论
- 兆易创新 sh603986 192.50 -1.99% 19.71 2.29% 热论
- 风华高科 sz000636 30.82 -2.07% 4.21 1.52% 热论
- 全志科技 sz300458 29.36 -2.20% 1.30 1.68% 热论
- 新劲刚 sz300629 21.26 -2.25% 1.09 6.08% 热论
- 中科创达 sz300496 120.30 -2.28% 6.83 1.77% 热论
- 南大光电 sz300346 29.61 -2.37% 1.92 1.73% 热论
- 芯朋微 sh688508 80.17 -2.37% 0.99 4.58% 热论
- 国科微 sz300672 42.12 -2.39% 0.32 0.44% 热论
- 北京君正 sz300223 64.13 -2.43% 1.87 2.28% 热论
- 航天彩虹 sz002389 26.26 -2.70% 5.38 2.34% 热论
- 晶方科技 sh603005 66.65 -2.80% 4.26 1.97% 热论
- 京东方A sz000725 6.09 -2.87% 52.26 2.47% 热论
- 紫光国微 sz002049 111.00 -3.01% 8.86 1.31% 热论
- 鼎龙股份 sz300054 18.22 -3.03% 2.76 2.18% 热论
- 北斗星通 sz002151 45.49 -3.21% 4.45 2.64% 热论
- 世运电路 sh603920 19.18 -3.33% 1.13 1.43% 热论
- 富瀚微 sz300613 140.50 -3.54% 1.55 1.46% 热论
- 晓程科技 sz300139 8.90 -3.68% 1.64 7.98% 热论
- 深南电路 sz002916 110.01 -3.70% 5.38 0.99% 热论
- 圣邦股份 sz300661 262.95 -3.79% 3.54 0.85% 热论
- 扬杰科技 sz300373 39.82 -3.79% 4.30 2.25% 热论
- 苏试试验 sz300416 23.01 -3.80% 0.55 1.16% 热论
- 中颖电子 sz300327 42.59 -4.27% 3.82 3.17% 热论
- 振芯科技 sz300101 16.35 -4.39% 2.67 2.93% 热论
- 中微公司 sh688012 124.75 -4.46% 7.13 2.29% 热论
- 聚灿光电 sz300708 22.30 -4.50% 2.76 6.73% 热论
- 诚迈科技 sz300598 78.48 -4.64% 3.13 3.73% 热论
- 雅克科技 sz002409 55.02 -5.06% 4.63 3.42% 热论
- 安集科技 sh688019 274.67 -5.90% 3.29 3.93% 热论
- 澜起科技 sh688008 74.14 -5.91% 9.24 2.91% 热论
- 北方华创 sz002371 179.40 -6.14% 16.22 1.94% 热论
- 宏达电子 sz300726 72.01 -6.24% 5.48 4.11% 热论
- 乐鑫科技 sh688018 126.60 -8.02% 0.92 1.61% 热论
- 斯达半导 sh603290 226.00 -9.43% 6.80 3.65% 热论
- 鸿远电子 sh603267 124.21 -9.91% 4.76 2.36% 热论
