股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 雄韬股份 sz002733 20.03 +2.46% 1.46 2.20% 热论
- 中天科技 sh600522 10.92 -0.27% 1.63 0.48% 热论
- 赣锋锂业 sz002460 139.50 -0.36% 21.68 1.94% 热论
- 杉杉股份 sh600884 17.80 -0.61% 4.63 1.58% 热论
- 天齐锂业 sz002466 68.20 -0.99% 32.16 3.19% 热论
- 国轩高科 sz002074 42.45 -1.65% 10.88 2.15% 热论
- 宁德时代 sz300750 386.52 -2.63% 30.01 0.62% 热论
- 珈伟新能 sz300317 6.65 -3.06% 0.66 1.27% 热论
- 横店东磁 sz002056 15.93 -3.57% 5.40 2.08% 热论
- 鹏辉能源 sz300438 22.24 -4.14% 1.75 2.47% 热论
- 当升科技 sz300073 57.70 -6.95% 7.07 2.74% 热论
