股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 广信材料 sz300537 13.92 +6.34% 1.33 7.88% 热论
- *ST奋达 sz002681 5.86 +5.02% 2.41 3.81% 热论
- 科创新源 sz300731 28.06 +4.12% 0.83 2.53% 热论
- 新纶科技 sz002341 3.52 +3.53% 1.20 3.59% 热论
- 春秋电子 sh603890 14.80 +2.64% 0.71 1.28% 热论
- 深南电路 sz002916 115.40 +2.53% 5.15 0.93% 热论
- 精测电子 sz300567 57.02 +2.00% 3.81 3.98% 热论
- 光韵达 sz300227 11.00 +1.85% 1.35 3.34% 热论
- 昊志机电 sz300503 14.65 +1.81% 2.25 8.45% 热论
- 科森科技 sh603626 9.40 +1.18% 0.37 0.82% 热论
- 意华股份 sz002897 23.92 +0.89% 0.25 0.67% 热论
- 东尼电子 sh603595 20.59 +0.88% 0.32 0.96% 热论
- 工业富联 sh601138 13.75 +0.88% 3.51 0.88% 热论
- 宇环数控 sz002903 12.88 +0.70% 0.17 1.45% 热论
- 光莆股份 sz300632 13.37 +0.53% 0.27 1.55% 热论
- 京泉华 sz002885 12.34 +0.41% 0.13 1.05% 热论
- 安彩高科 sh600207 6.12 +0.33% 0.39 0.74% 热论
- 奥士康 sz002913 55.79 +0.07% 0.19 0.26% 热论
- 领益智造 sz002600 10.34 0.00% 6.89 2.96% 热论
- 劲拓股份 sz300400 12.47 -0.40% 0.33 1.45% 热论
- 博威合金 sh601137 10.87 -0.64% 0.62 0.79% 热论
- 胜宏科技 sz300476 23.25 -0.64% 1.36 0.76% 热论
