股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 比亚迪 sz002594 176.05 +6.50% 87.65 4.40% 热论
- 上汽集团 sh600104 21.35 +4.25% 17.93 0.72% 热论
- 金龙鱼 sz300999 74.84 +3.66% 16.54 5.71% 热论
- 伊利股份 sh600887 40.10 +2.77% 19.26 0.81% 热论
- 欧普照明 sh603515 29.02 +2.44% 0.56 0.25% 热论
- 美的集团 sz000333 81.67 +2.22% 21.76 0.38% 热论
- 云南白药 sz000538 115.00 +2.08% 7.04 1.01% 热论
- 涪陵榨菜 sz002507 38.95 +1.96% 4.01 1.33% 热论
- 海尔智家 sh600690 31.99 +1.65% 7.87 0.39% 热论
- 贵州茅台 sh600519 2088.00 +1.61% 66.11 0.25% 热论
- 五粮液 sz000858 265.67 +1.48% 49.61 0.49% 热论
- 恒顺醋业 sh600305 18.89 +1.40% 1.61 0.85% 热论
- 海天味业 sh603288 169.24 +1.34% 5.69 0.10% 热论
- 泸州老窖 sz000568 239.14 +1.03% 30.43 0.87% 热论
- 洋河股份 sz002304 161.19 +0.93% 15.85 0.79% 热论
- 苏宁易购 sz002024 7.18 +0.28% 1.53 0.27% 热论
- 东阿阿胶 sz000423 36.09 +0.25% 1.50 0.63% 热论
- 青岛啤酒 sh600600 88.09 +0.22% 5.59 0.90% 热论
- 格力电器 sz000651 60.88 0.00% 17.72 0.48% 热论
- 双汇发展 sz000895 39.06 -1.36% 8.31 1.58% 热论
- 三全食品 sz002216 21.25 -2.57% 3.86 3.19% 热论
