股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 绝味食品 sh603517 92.44 +10.00% 4.71 0.83% 热论
- 仲景食品 sz300908 82.38 +5.66% 3.63 18.37% 热论
- 庄园牧场 sz002910 10.40 +5.58% 0.94 7.05% 热论
- 安井食品 sh603345 245.50 +2.51% 5.66 0.99% 热论
- 煌上煌 sz002695 23.08 +1.94% 1.15 1.07% 热论
- 雪天盐业 sh600929 5.09 +1.39% 0.09 0.50% 热论
- 广州酒家 sh603043 40.40 +1.05% 0.71 0.43% 热论
- 燕塘乳业 sz002732 22.18 +1.05% 0.14 0.40% 热论
- 华文食品 sz003000 14.05 +0.57% 0.50 8.81% 热论
- 国投中鲁 sh600962 7.21 +0.56% 0.08 0.41% 热论
- 有友食品 sh603697 17.08 +0.53% 0.33 2.15% 热论
- 西王食品 sz000639 5.79 +0.52% 0.36 0.57% 热论
- 佳隆股份 sz002495 2.22 +0.45% 0.05 0.28% 热论
- 桂发祥 sz002820 10.18 +0.39% 0.05 0.23% 热论
- 良品铺子 sh603719 60.10 +0.33% 0.56 2.24% 热论
- 维维股份 sh600300 3.80 +0.26% 0.54 0.85% 热论
- 皇氏集团 sz002329 3.97 +0.25% 0.12 0.58% 热论
- 华资实业 sh600191 5.11 +0.20% 0.34 1.37% 热论
- 品渥食品 sz300892 64.16 +0.12% 1.03 6.74% 热论
- 天宝退 sz002220 0.26 0% 0.00 0.00% 热论
- 得利斯 sz002330 6.07 0.00% 0.05 0.16% 热论
- 百洋股份 sz002696 5.60 0.00% 0.08 0.42% 热论
- 黑芝麻 sz000716 3.08 0.00% 0.07 0.34% 热论
- 海天味业 sh603288 199.49 -0.06% 4.36 0.06% 热论
- 科拓生物 sz300858 59.49 -0.08% 0.15 1.22% 热论
- 香飘飘 sh603711 18.28 -0.16% 0.07 0.09% 热论
- 安记食品 sh603696 10.22 -0.20% 0.07 0.28% 热论
- 元祖股份 sh603886 16.23 -0.25% 0.11 0.28% 热论
- 来伊份 sh603777 11.35 -0.26% 0.11 0.27% 热论
- 华宝股份 sz300741 50.51 -0.32% 0.30 0.50% 热论
- 好当家 sh600467 2.53 -0.39% 0.17 0.44% 热论
- 冠农股份 sh600251 6.12 -0.49% 0.24 0.51% 热论
- 承德露露 sz000848 6.42 -0.62% 0.24 0.34% 热论
- 克明面业 sz002661 18.08 -0.66% 0.53 0.89% 热论
- 上海梅林 sh600073 9.27 -0.75% 0.41 0.47% 热论
- 爱普股份 sh603020 8.77 -0.90% 0.14 0.50% 热论
- 华统股份 sz002840 8.98 -1.10% 0.11 0.28% 热论
- 养元饮品 sh603156 23.82 -1.12% 0.29 0.16% 热论
- 盐津铺子 sz002847 106.85 -1.20% 1.06 0.89% 热论
- 贝因美 sz002570 4.95 -1.20% 0.37 0.73% 热论
- 西部牧业 sz300106 15.14 -1.24% 2.11 6.51% 热论
- 光明乳业 sh600597 19.13 -1.29% 3.54 1.47% 热论
- 好想你 sz002582 12.84 -1.46% 0.65 1.21% 热论
- 泉阳泉 sh600189 12.76 -1.47% 1.89 2.60% 热论
- 洽洽食品 sz002557 64.33 -1.49% 2.33 0.70% 热论
- 金字火腿 sz002515 5.10 -1.54% 0.24 0.53% 热论
- 惠发食品 sh603536 16.51 -1.61% 0.11 0.40% 热论
- 新乳业 sz002946 19.02 -1.71% 0.81 2.63% 热论
- 熊猫乳品 sz300898 49.00 -1.78% 0.73 5.54% 热论
- 海欣食品 sz002702 8.23 -1.79% 0.48 1.81% 热论
- 妙可蓝多 sh600882 59.41 -1.80% 1.07 0.43% 热论
- ST科迪 sz002770 1.57 -1.88% 0.13 1.42% 热论
- 龙大肉食 sz002726 12.43 -1.89% 1.35 1.11% 热论
- 涪陵榨菜 sz002507 46.10 -1.91% 1.69 0.46% 热论
- 双塔食品 sz002481 12.38 -1.98% 0.74 0.53% 热论
- 仙乐健康 sz300791 107.92 -2.36% 0.44 1.18% 热论
- 千禾味业 sh603027 47.04 -2.37% 2.98 0.94% 热论
- 西麦食品 sz002956 24.38 -2.56% 0.30 1.74% 热论
- 中粮糖业 sh600737 9.16 -2.66% 1.49 0.76% 热论
- 一鸣食品 sh605179 19.00 -2.81% 0.99 8.55% 热论
- 天味食品 sh603317 62.77 -2.89% 1.54 1.95% 热论
- 天润乳业 sh600419 15.09 -2.90% 0.57 1.38% 热论
- 恒顺醋业 sh600305 25.38 -3.13% 2.03 0.78% 热论
- 中炬高新 sh600872 68.69 -3.73% 3.82 0.69% 热论
- 三全食品 sz002216 29.73 -4.07% 4.15 2.43% 热论
- ST加加 sz002650 5.24 -4.55% 0.68 1.13% 热论
