股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 神农科技 sz300189 5.35 +5.31% 6.52 12.74% 热论
- 登海种业 sz002041 19.50 +4.61% 6.39 3.73% 热论
- *ST荣华 sh600311 1.51 +3.42% 0.16 1.66% 热论
- 傲农生物 sh603363 14.36 +1.77% 0.99 1.11% 热论
- 赤峰黄金 sh600988 15.48 +1.64% 6.41 2.76% 热论
- 北大荒 sh600598 16.96 +1.56% 2.79 0.93% 热论
- 内蒙一机 sh600967 10.92 +1.49% 2.35 1.29% 热论
- 一拖股份 sh601038 15.15 +1.47% 16.76 18.60% 热论
- 雪榕生物 sz300511 11.27 +1.35% 0.92 2.82% 热论
- *ST敦种 sh600354 4.16 +1.22% 0.37 1.68% 热论
- 万向德农 sh600371 13.27 +1.14% 1.02 2.64% 热论
- 隆平高科 sz000998 19.49 +1.09% 6.61 3.19% 热论
- 新兴装备 sz002933 30.32 +1.07% 0.16 1.05% 热论
- 众兴菌业 sz002772 8.80 +0.92% 0.24 1.08% 热论
- 农发种业 sh600313 5.48 +0.92% 2.14 3.83% 热论
- 庄园牧场 sz002910 9.40 +0.64% 0.26 2.13% 热论
- 中农立华 sh603970 19.79 +0.46% 0.17 0.87% 热论
- 亚盛集团 sh600108 2.95 +0.34% 0.80 1.40% 热论
- 济南高新 sh600807 3.25 +0.31% 0.15 0.57% 热论
- 平潭发展 sz000592 2.76 0.00% 5.30 9.64% 热论
- 新赛股份 sh600540 4.72 0.00% 0.66 2.98% 热论
- 退市刚泰 sh600687 0.30 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 丰乐种业 sz000713 15.87 -0.13% 6.68 10.43% 热论
- 海南橡胶 sh601118 5.41 -0.18% 2.52 1.09% 热论
- ST地矿 sz000409 4.46 -0.22% 0.22 1.22% 热论
- 山东黄金 sh600547 22.16 -0.54% 3.66 0.46% 热论
- 宏辉果蔬 sh603336 9.77 -0.61% 0.76 2.30% 热论
- 荃银高科 sz300087 29.97 -0.89% 3.20 2.68% 热论
- 银泰黄金 sz000975 8.90 -1.00% 1.79 0.83% 热论
- 爱乐达 sz300696 43.82 -1.13% 1.10 1.44% 热论
- 西部黄金 sh601069 13.07 -1.13% 0.77 0.92% 热论
- 辉隆股份 sz002556 10.00 -1.57% 1.91 2.44% 热论
- 新农开发 sh600359 8.15 -2.28% 1.07 3.42% 热论
- 园城黄金 sh600766 4.43 -2.42% 0.85 8.58% 热论
- 福建金森 sz002679 11.58 -2.69% 1.03 3.70% 热论
- 退市金钰 sh600086 0.17 -5.56% 0.06 3.56% 热论
