股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 科美诊断 sh688468 26.26 +20.02% 4.99 61.93% 热论
- 热景生物 sh688068 144.41 +20.00% 3.58 6.02% 热论
- 腾景科技 sh688195 27.14 +19.98% 0.94 11.74% 热论
- 合众思壮 sz002383 6.78 +10.06% 2.15 5.32% 热论
- 英利汽车 sh601279 3.61 +10.06% 0.01 0.15% 热论
- 银宝山新 sz002786 7.33 +10.06% 2.29 8.38% 热论
- 华东数控 sz002248 6.57 +10.05% 1.86 10.26% 热论
- 通达电气 sh603390 11.72 +10.05% 3.44 23.21% 热论
- 贝因美 sz002570 5.81 +10.04% 0.61 1.03% 热论
- 桂林旅游 sz000978 7.57 +10.03% 2.07 7.70% 热论
- 新华锦 sh600735 8.24 +10.01% 8.41 27.86% 热论
- 永新光学 sh603297 52.44 +10.01% 2.81 10.66% 热论
- 湘油泵 sh603319 37.91 +10.01% 4.47 11.54% 热论
- 野马电池 sh605378 40.87 +10.01% 5.62 42.48% 热论
- 华亚智能 sz003043 67.29 +10.00% 3.45 26.15% 热论
- 路畅科技 sz002813 38.60 +10.00% 0.85 6.39% 热论
- 北汽蓝谷 sh600733 13.76 +9.99% 1.67 0.66% 热论
- 华阳集团 sz002906 34.02 +9.99% 3.70 2.40% 热论
- 祥龙电业 sh600769 8.48 +9.99% 6.20 19.89% 热论
- 长安汽车 sz000625 17.39 +9.99% 25.86 3.13% 热论
- 伊力特 sh600197 27.32 +9.98% 9.09 7.34% 热论
- 常熟汽饰 sh603035 14.43 +9.98% 0.42 0.85% 热论
- 亚太股份 sz002284 6.84 +9.97% 0.50 1.07% 热论
- 得润电子 sz002055 12.46 +9.97% 1.85 3.48% 热论
- 高乐股份 sz002348 3.64 +9.97% 8.04 27.98% 热论
- 实丰文化 sz002862 11.92 +9.96% 1.49 19.97% 热论
- 渤海汽车 sh600960 4.87 +9.93% 2.19 4.72% 热论
- 会稽山 sh601579 11.34 +9.88% 6.09 11.16% 热论
- 老白干酒 sh600559 24.48 +7.23% 28.56 13.33% 热论
- 辽宁能源 sh600758 3.59 +6.85% 4.03 8.42% 热论
- 中钢国际 sz000928 8.55 +5.17% 12.13 11.38% 热论
- *ST中新 sh603996 2.90 +5.07% 0.01 0.07% 热论
- ST八菱 sz002592 3.73 +5.07% 0.07 0.75% 热论
- ST舍得 sh600702 113.46 +5.00% 10.89 2.95% 热论
- ST摩登 sz002656 1.69 +4.97% 0.30 3.08% 热论
- *ST天马 sz002122 2.98 +4.93% 0.06 0.18% 热论
- 广电运通 sz002152 12.86 +4.81% 22.48 7.32% 热论
- 御银股份 sz002177 9.82 +4.80% 26.99 37.30% 热论
- 安奈儿 sz002875 11.51 +4.54% 2.50 27.15% 热论
- 麦迪科技 sh603990 27.85 +4.39% 4.73 12.14% 热论
- ST电能 sh600877 16.48 +4.37% 2.28 2.02% 热论
- 美吉姆 sz002621 6.15 +4.06% 1.95 4.11% 热论
- 达华智能 sz002512 4.58 +3.62% 2.79 7.25% 热论
- 山东玻纤 sh605006 13.78 +3.53% 5.30 38.48% 热论
- 恒林股份 sh603661 64.65 +3.29% 1.18 6.40% 热论
- 青青稞酒 sz002646 15.95 +2.70% 7.87 10.97% 热论
- 中视传媒 sh600088 13.25 +2.63% 3.76 7.08% 热论
- *ST辅仁 sh600781 2.85 +2.15% 0.23 2.17% 热论
- *ST环球 sh600146 1.46 +2.10% 0.53 7.52% 热论
- 海鸥住工 sz002084 7.30 +1.96% 3.79 9.40% 热论
- ST庞大 sh601258 1.59 +1.92% 2.89 1.78% 热论
- 亚星锚链 sh601890 6.11 +1.83% 5.23 9.03% 热论
- ST宇顺 sz002289 8.10 +1.76% 0.49 2.29% 热论
- *ST时万 sh600241 3.42 +1.48% 0.04 0.39% 热论
- ST中天 sh600856 1.48 +1.37% 0.34 1.65% 热论
- 常铝股份 sz002160 4.48 +1.36% 7.98 24.52% 热论
- 朗博科技 sh603655 23.95 +1.01% 2.41 9.40% 热论
- *ST中昌 sh600242 2.91 +0.34% 0.28 2.18% 热论
- *ST节能 sz000820 2.60 0.00% 0.73 9.59% 热论
- *ST银河 sz000806 2.14 0.00% 0.40 2.69% 热论
- 丹邦科技 sz002618 5.61 0.00% 4.89 15.94% 热论
- 金发拉比 sz002762 15.22 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 济民制药 sh603222 17.11 -0.06% 6.21 11.06% 热论
- 仁东控股 sz002647 14.90 -0.13% 20.42 23.96% 热论
- 中路股份 sh600818 10.55 -0.19% 1.60 4.63% 热论
- 海汽集团 sh603069 20.06 -0.25% 2.66 4.21% 热论
- 亚星客车 sh600213 7.10 -0.70% 2.06 12.77% 热论
- 出版传媒 sh601999 6.35 -0.78% 1.66 4.63% 热论
- 亚太实业 sz000691 5.91 -0.84% 1.64 9.59% 热论
- *ST安信 sh600816 2.14 -0.93% 0.46 0.40% 热论
- 荣联科技 sz002642 4.58 -1.08% 1.80 6.98% 热论
- 铜峰电子 sh600237 6.61 -1.20% 4.96 13.23% 热论
- ST宜化 sz000422 4.47 -1.32% 0.64 1.58% 热论
- 新华联 sz000620 2.82 -1.40% 1.91 3.54% 热论
- *ST实达 sh600734 1.93 -1.53% 0.20 1.91% 热论
- 通程控股 sz000419 4.97 -1.58% 1.58 5.75% 热论
- 园城黄金 sh600766 5.01 -1.76% 2.11 19.02% 热论
- 光正眼科 sz002524 12.33 -1.83% 5.84 9.39% 热论
- 吉翔股份 sh603399 4.45 -2.20% 1.27 5.57% 热论
- 盾安环境 sz002011 4.76 -2.26% 1.88 4.29% 热论
- 飞乐音响 sh600651 3.88 -2.51% 2.61 6.59% 热论
- 文投控股 sh600715 3.07 -2.54% 2.57 4.38% 热论
- 宜华健康 sz000150 2.98 -2.61% 1.54 6.37% 热论
- 中广天择 sh603721 15.76 -2.90% 5.26 24.13% 热论
- 威创股份 sz002308 5.10 -3.59% 3.47 7.50% 热论
- 天禾股份 sz002999 13.29 -5.07% 2.65 31.62% 热论
- 美盛文化 sz002699 5.65 -5.20% 3.46 6.63% 热论
- 海航投资 sz000616 2.81 -6.02% 3.71 9.19% 热论
- 海鸥股份 sh603269 11.75 -6.45% 1.43 11.01% 热论
- 我爱我家 sz000560 3.98 -6.57% 4.39 4.81% 热论
- 哈空调 sh600202 4.82 -9.40% 3.58 19.16% 热论
- 三盛教育 sz300282 4.50 -9.46% 2.71 15.87% 热论
- 大湖股份 sh600257 7.51 -9.95% 3.50 9.59% 热论
- 粤泰股份 sh600393 2.24 -10.04% 8.56 36.67% 热论
