股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 宋城演艺 sz300144 20.15 +1.46% 11.56 2.56% 热论
- 天目湖 sh603136 27.60 +1.10% 0.34 1.04% 热论
- 西藏旅游 sh600749 10.60 +1.05% 0.36 1.52% 热论
- 九华旅游 sh603199 20.79 +1.02% 0.20 0.86% 热论
- 黄山旅游 sh600054 10.61 +0.66% 0.95 1.22% 热论
- 张家界 sz000430 5.26 +0.57% 0.24 1.39% 热论
- 西域旅游 sz300859 19.60 +0.51% 1.36 17.64% 热论
- 云南旅游 sz002059 5.37 +0.37% 0.31 0.78% 热论
- 西安旅游 sz000610 9.05 +0.33% 0.84 3.91% 热论
- 丽江股份 sz002033 7.05 +0.28% 0.38 0.98% 热论
- 峨眉山A sz000888 6.15 +0.16% 0.36 1.10% 热论
- 曲江文旅 sh600706 6.64 +0.15% 0.11 0.78% 热论
- 长白山 sh603099 8.02 +0.12% 0.06 0.29% 热论
- 桂林旅游 sz000978 4.71 0.00% 0.13 0.78% 热论
- 岭南控股 sz000524 7.78 -0.26% 0.27 0.50% 热论
- 中青旅 sh600138 11.40 -1.04% 2.44 2.95% 热论
- 腾邦国际 sz300178 3.34 -1.76% 1.00 5.02% 热论
- 众信旅游 sz002707 5.97 -2.13% 1.49 3.85% 热论
- 凯撒旅业 sz000796 9.61 -3.42% 1.52 1.96% 热论
- 中国中免 sh601888 307.91 -3.51% 49.08 0.81% 热论
