股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 北京君正 sz300223 77.83 +10.01% 13.88 14.54% 热论
- 星网锐捷 sz002396 35.74 +9.90% 12.27 6.26% 热论
- 掌趣科技 sz300315 6.03 +7.30% 9.48 6.18% 热论
- 联创电子 sz002036 16.29 +6.12% 13.44 11.88% 热论
- 三七互娱 sz002555 24.05 +6.04% 8.02 2.57% 热论
- 欣旺达 sz300207 19.28 +5.59% 7.73 2.93% 热论
- 紫光股份 sz000938 29.45 +5.40% 8.20 1.37% 热论
- 圣邦股份 sz300661 255.00 +4.94% 5.49 3.93% 热论
- 紫光国微 sz002049 49.96 +4.78% 15.74 5.27% 热论
- 华工科技 sz000988 19.64 +4.36% 9.50 4.87% 热论
- 中国软件 sh600536 76.17 +3.55% 23.97 6.46% 热论
- 安洁科技 sz002635 16.09 +3.54% 6.46 11.27% 热论
- 立讯精密 sz002475 37.30 +3.47% 29.85 1.52% 热论
- 闻泰科技 sh600745 102.50 +3.07% 19.23 3.00% 热论
- 韦尔股份 sh603501 144.90 +2.99% 8.06 4.09% 热论
- 亨通光电 sh600487 15.61 +2.97% 5.60 1.93% 热论
- 兆易创新 sh603986 194.05 +2.94% 13.43 2.48% 热论
- 士兰微 sh600460 16.17 +2.86% 12.84 6.14% 热论
- 通富微电 sz002156 13.42 +2.60% 6.68 4.40% 热论
- 石基信息 sz002153 37.36 +2.50% 1.56 0.86% 热论
- 北方华创 sz002371 90.31 +2.44% 10.18 2.49% 热论
- 东山精密 sz002384 20.68 +2.07% 10.72 4.28% 热论
- 长电科技 sh600584 22.79 +1.92% 10.27 4.42% 热论
- 三环集团 sz300408 20.52 +1.89% 4.14 1.22% 热论
- 欧菲光 sz002456 14.21 +1.86% 22.89 6.14% 热论
- 景嘉微 sz300474 67.47 +1.76% 5.64 5.88% 热论
- 移远通信 sh603236 143.85 +1.74% 1.46 4.58% 热论
- 华天科技 sz002185 6.24 +1.63% 11.73 6.96% 热论
- 歌尔股份 sz002241 21.05 +1.59% 15.29 2.64% 热论
- 硕贝德 sz300322 20.27 +1.55% 5.11 6.84% 热论
- 太极实业 sh600667 7.27 +1.39% 2.43 1.99% 热论
- 信维通信 sz300136 43.41 +1.26% 15.55 4.45% 热论
- 华东电脑 sh600850 25.11 +1.25% 1.26 1.17% 热论
- 蓝思科技 sz300433 13.90 +1.24% 8.61 1.51% 热论
- 鹏鼎控股 sz002938 52.53 +1.14% 3.94 3.24% 热论
- 宁德时代 sz300750 93.00 +1.09% 12.41 1.11% 热论
- 长盈精密 sz300115 17.87 +0.85% 9.87 6.17% 热论
- 飞荣达 sz300602 44.75 +0.79% 3.12 7.37% 热论
- 中天科技 sh600522 8.13 +0.74% 2.11 0.84% 热论
- 京东方A sz000725 4.07 +0.74% 28.11 1.98% 热论
- 同方股份 sh600100 8.14 +0.74% 2.52 1.04% 热论
- 沪电股份 sz002463 23.18 +0.74% 14.78 3.82% 热论
- 卫士通 sz002268 24.81 +0.73% 1.55 0.77% 热论
- 烽火通信 sh600498 25.31 +0.68% 2.28 0.81% 热论
- 纳思达 sz002180 29.80 +0.68% 5.05 1.69% 热论
- 四维图新 sz002405 16.70 +0.66% 10.34 3.92% 热论
- 顺络电子 sz002138 24.96 +0.65% 8.06 4.65% 热论
- 长信科技 sz300088 8.29 +0.61% 8.23 4.40% 热论
- 海康威视 sz002415 31.28 +0.48% 11.13 0.44% 热论
- 景旺电子 sh603228 42.90 +0.47% 1.50 2.46% 热论
- 大华股份 sz002236 17.29 +0.41% 5.28 1.69% 热论
- 领益智造 sz002600 10.98 +0.37% 13.38 7.12% 热论
- 中科软 sh603927 73.39 +0.29% 3.72 12.03% 热论
- TCL集团 sz000100 3.96 +0.25% 6.61 1.31% 热论
- 用友网络 sh600588 28.88 +0.21% 3.55 0.49% 热论
- 生益科技 sh600183 23.62 +0.17% 6.95 1.29% 热论
- 易华录 sz300212 31.80 +0.16% 1.47 0.90% 热论
- 中国长城 sz000066 15.84 +0.13% 14.23 3.62% 热论
- 科大讯飞 sz002230 32.42 +0.12% 9.64 1.62% 热论
- 网宿科技 sz300017 9.08 +0.11% 2.67 1.35% 热论
- 环旭电子 sh601231 16.59 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 航天信息 sh600271 21.08 0.00% 1.38 0.35% 热论
- 恒生电子 sh600570 73.77 -0.03% 7.04 1.19% 热论
- 汇顶科技 sh603160 198.91 -0.05% 6.80 0.76% 热论
- 光迅科技 sz002281 29.30 -0.10% 3.21 1.74% 热论
- 中兴通讯 sz000063 31.91 -0.13% 15.32 1.38% 热论
- 深天马A sz000050 15.48 -0.32% 5.40 1.91% 热论
- 三六零 sh601360 21.10 -0.38% 1.40 1.67% 热论
- 中航光电 sz002179 39.78 -0.40% 1.44 0.34% 热论
- 中际旭创 sz300308 45.18 -0.40% 2.84 1.80% 热论
- 中科曙光 sh603019 34.50 -0.43% 6.65 2.14% 热论
- 三安光电 sh600703 17.68 -0.51% 21.41 2.99% 热论
- 深南电路 sz002916 144.95 -0.60% 5.70 4.00% 热论
- 东华软件 sz002065 10.03 -0.79% 7.72 2.75% 热论
- 金山办公 sh688111 136.90 -0.85% 2.26 2.48% 热论
- 启明星辰 sz002439 30.88 -1.03% 2.82 1.44% 热论
- 电连技术 sz300679 41.80 -1.18% 5.01 9.08% 热论
- 卓胜微 sz300782 425.45 -1.52% 5.48 5.14% 热论
- 广联达 sz002410 33.64 -1.78% 2.73 0.91% 热论
- 卫宁健康 sz300253 15.25 -1.93% 3.37 1.67% 热论
- 工业富联 sh601138 16.80 -1.98% 8.93 3.28% 热论
- 万达信息 sz300168 16.28 -2.10% 5.34 2.91% 热论
- 高德红外 sz002414 20.45 -2.76% 2.03 1.34% 热论
- 浪潮信息 sz000977 29.90 -3.83% 19.50 5.02% 热论
