股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 飞力达 sz300240 5.63 +4.26% 0.34 1.68% 热论
- 芒果超媒 sz300413 66.43 +3.91% 7.38 1.22% 热论
- 新宁物流 sz300013 5.70 +3.64% 0.33 1.29% 热论
- 华斯股份 sz002494 4.40 +2.80% 2.61 19.45% 热论
- 韵达股份 sz002120 16.45 +1.79% 1.31 0.28% 热论
- 龙利得 sz300883 12.96 +1.33% 0.55 5.15% 热论
- 圆通速递 sh600233 11.51 +0.88% 0.93 0.25% 热论
- 天创时尚 sh603608 5.95 +0.85% 0.13 0.53% 热论
- 壹网壹创 sz300792 120.30 +0.32% 1.16 1.58% 热论
- 苏宁易购 sz002024 7.36 +0.14% 3.14 0.54% 热论
- 德邦股份 sh603056 13.51 +0.07% 0.89 0.69% 热论
- 值得买 sz300785 91.99 -0.10% 0.41 1.95% 热论
- 申通快递 sz002468 10.20 -0.10% 1.19 0.77% 热论
- 顺丰控股 sz002352 97.10 -1.06% 14.52 0.33% 热论
- 星期六 sz002291 18.96 -1.46% 2.41 2.05% 热论
