股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 沈阳化工 sz000698 7.18 +9.95% 0.59 1.04% 热论
- 慈星股份 sz300307 6.45 +5.91% 0.58 1.17% 热论
- 延安必康 sz002411 4.55 +2.02% 0.32 0.49% 热论
- 申达股份 sh600626 3.87 +1.57% 0.13 0.41% 热论
- 锦泓集团 sh603518 4.58 +1.55% 0.02 0.21% 热论
- 青松股份 sz300132 18.08 +1.23% 1.63 1.94% 热论
- 华铁股份 sz000976 6.20 +1.14% 0.70 0.70% 热论
- 顺威股份 sz002676 2.92 +1.04% 0.06 0.27% 热论
- 齐心集团 sz002301 12.18 +1.00% 0.62 0.68% 热论
- 华纺股份 sh600448 3.19 +0.95% 0.11 0.56% 热论
- 汇鸿集团 sh600981 2.96 +0.68% 0.09 0.13% 热论
- 洁特生物 sh688026 64.71 +0.68% 1.10 3.47% 热论
- 红豆股份 sh600400 2.97 +0.68% 0.14 0.18% 热论
- 岳阳兴长 sz000819 6.20 +0.65% 0.04 0.21% 热论
- 新纶科技 sz002341 3.08 +0.65% 0.31 1.03% 热论
- 融捷健康 sz300247 2.82 +0.36% 0.22 0.99% 热论
- 新乡化纤 sz000949 3.20 +0.31% 0.29 0.73% 热论
- 常山北明 sz000158 5.20 +0.19% 0.35 0.42% 热论
- 龙头股份 sh600630 5.25 +0.19% 0.05 0.23% 热论
- 三夫户外 sz002780 18.40 +0.11% 0.15 0.75% 热论
- 华升股份 sh600156 3.67 0.00% 0.06 0.40% 热论
- 新野纺织 sz002087 3.51 0.00% 0.18 0.63% 热论
- 景峰医药 sz000908 3.82 0.00% 0.19 0.69% 热论
- 普利特 sz002324 18.65 -0.05% 0.73 0.79% 热论
- 田中精机 sz300461 21.71 -0.09% 1.19 8.35% 热论
- 沃特股份 sz002886 23.34 -0.17% 0.13 0.66% 热论
- 金鹰股份 sh600232 5.07 -0.39% 0.03 0.14% 热论
- 维科技术 sh600152 6.24 -0.48% 0.19 0.97% 热论
- 东华能源 sz002221 11.14 -0.62% 1.78 1.03% 热论
- 漫步者 sz002351 11.47 -0.69% 0.70 1.24% 热论
- 南兴股份 sz002757 13.67 -0.73% 0.16 0.49% 热论
- 江南高纤 sh600527 2.58 -1.15% 0.24 0.53% 热论
- 仁和药业 sz000650 5.58 -1.24% 0.26 0.39% 热论
- 再升科技 sh603601 12.27 -1.29% 0.48 0.53% 热论
- 梅雁吉祥 sh600868 2.85 -1.38% 0.18 0.33% 热论
- 南卫股份 sh603880 11.55 -1.70% 0.12 0.45% 热论
- 延江股份 sz300658 24.64 -2.22% 0.37 1.66% 热论
- 搜于特 sz002503 2.18 -2.24% 0.71 1.33% 热论
- 泰达股份 sz000652 4.53 -2.37% 0.56 0.84% 热论
- 金海高科 sh603311 11.74 -2.41% 0.14 0.55% 热论
- 阳普医疗 sz300030 12.48 -2.50% 1.21 3.79% 热论
- 欣龙控股 sz000955 7.14 -2.72% 0.55 1.43% 热论
- 奥美医疗 sz002950 21.39 -2.73% 0.74 1.54% 热论
- 南京聚隆 sz300644 34.64 -2.86% 0.32 2.27% 热论
- 奥佳华 sz002614 14.43 -3.02% 1.61 2.82% 热论
- 振德医疗 sh603301 64.32 -3.41% 2.60 3.74% 热论
- 鱼跃医疗 sz002223 27.72 -3.41% 3.47 1.44% 热论
- 卫星石化 sz002648 32.57 -3.44% 2.24 0.63% 热论
- 华润三九 sz000999 25.20 -3.49% 0.96 0.38% 热论
- 国恩股份 sz002768 30.57 -4.14% 1.15 2.10% 热论
- 道恩股份 sz002838 24.50 -4.63% 1.58 1.83% 热论
- 蓝帆医疗 sz002382 25.67 -5.87% 13.48 6.90% 热论
- 英科医疗 sz300677 255.80 -5.97% 24.11 3.99% 热论
- 美联新材 sz300586 7.99 -7.09% 0.64 2.73% 热论
