股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选




- 漫步者 sz002351 9.74 +10.06% 1.94 4.21% 热论
- 岳阳兴长 sz000819 27.50 +10.00% 4.81 6.03% 热论
- 新纶新材 sz002341 4.62 +10.00% 0.86 1.99% 热论
- 华润三九 sz000999 38.80 +6.71% 5.76 1.54% 热论
- 蓝帆医疗 sz002382 8.77 +4.03% 1.25 1.44% 热论
- 鱼跃医疗 sz002223 27.96 +3.75% 2.46 0.94% 热论
- 奥佳华 sz002614 7.97 +3.51% 0.69 1.97% 热论
- 南卫股份 sh603880 6.10 +3.04% 0.19 1.05% 热论
- 仁和药业 sz000650 5.99 +2.92% 1.07 1.34% 热论
- 洁特生物 sh688026 43.01 +2.82% 0.28 0.88% 热论
- 顺威股份 sz002676 4.25 +2.41% 0.44 1.45% 热论
- 振德医疗 sh603301 40.08 +2.38% 0.44 0.48% 热论
- 田中精机 sz300461 16.53 +2.35% 0.22 1.93% 热论
- 卫星化学 sz002648 23.37 +2.28% 3.95 0.70% 热论
- 泰达股份 sz000652 4.07 +2.26% 0.54 0.90% 热论
- 英科医疗 sz300677 23.41 +2.14% 2.70 2.41% 热论
- 奥美医疗 sz002950 12.19 +2.09% 0.75 1.69% 热论
- 梅雁吉祥 sh600868 2.93 +2.09% 1.02 1.84% 热论
- 新乡化纤 sz000949 3.58 +1.99% 0.51 1.01% 热论
- 青松股份 sz300132 6.37 +1.92% 0.42 1.34% 热论
- 齐心集团 sz002301 7.01 +1.89% 0.67 1.30% 热论
- 阳普医疗 sz300030 7.15 +1.71% 0.17 0.88% 热论
- 新野纺织 sz002087 3.16 +1.61% 0.34 1.33% 热论
- 景峰医药 sz000908 3.30 +1.54% 0.23 0.92% 热论
- 融捷健康 sz300247 3.35 +1.52% 0.36 1.34% 热论
- 华纺股份 sh600448 3.39 +1.50% 0.52 2.46% 热论
- 江南高纤 sh600527 2.22 +1.37% 0.24 0.62% 热论
- 申达股份 sh600626 3.89 +1.30% 0.30 0.90% 热论
- 沈阳化工 sz000698 4.33 +1.17% 0.16 0.47% 热论
- 东华能源 sz002221 8.29 +0.97% 0.50 0.39% 热论
- 南兴股份 sz002757 11.99 +0.93% 0.93 2.75% 热论
- 欣龙控股 sz000955 4.51 +0.67% 0.22 0.88% 热论
- 常山北明 sz000158 6.54 +0.62% 1.65 1.59% 热论
- 三夫户外 sz002780 11.59 +0.61% 0.37 2.44% 热论
- 延江股份 sz300658 11.12 +0.54% 0.65 4.37% 热论
- 锦泓集团 sh603518 7.56 +0.53% 0.35 1.56% 热论
- 再升科技 sh603601 6.83 +0.29% 0.49 0.70% 热论
- 汇鸿集团 sh600981 2.87 0.00% 0.73 1.12% 热论
- 金鹰股份 sh600232 6.20 0.00% 0.29 1.29% 热论
- 龙头股份 sh600630 6.14 0.00% 0.76 2.93% 热论
- *ST必康 sz002411 8.38 -0.59% 4.36 3.38% 热论
- 慈星股份 sz300307 6.67 -0.74% 1.42 2.75% 热论
- 搜于特 sz002503 1.29 -0.77% 0.87 2.57% 热论
- 国恩股份 sz002768 27.72 -1.04% 0.94 1.91% 热论
- 华升股份 sh600156 4.77 -1.45% 0.23 1.18% 热论
- 南京聚隆 sz300644 17.36 -1.92% 0.41 2.75% 热论
- 金海高科 sh603311 14.98 -2.09% 1.23 3.85% 热论
- 红豆股份 sh600400 5.22 -2.25% 1.74 1.43% 热论
- 沃特股份 sz002886 27.20 -2.86% 6.10 12.67% 热论
- 普利特 sz002324 17.53 -2.99% 2.13 1.90% 热论
- 道恩股份 sz002838 28.29 -3.61% 3.39 3.40% 热论
- 维科技术 sh600152 8.94 -3.77% 2.03 4.57% 热论
- 美联新材 sz300586 23.00 -5.51% 3.03 3.32% 热论
- 华铁股份 sz000976 5.73 -6.37% 5.85 6.22% 热论
表情
图片/小视频
