股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 达安基因 sz002030 33.96 +6.19% 20.14 6.88% 热论
- 硕世生物 sh688399 173.07 +2.67% 1.72 2.88% 热论
- 新开源 sz300109 10.80 +2.27% 0.37 1.16% 热论
- 明德生物 sz002932 70.78 +1.89% 1.07 5.07% 热论
- 天瑞仪器 sz300165 4.27 +1.43% 0.19 1.41% 热论
- 迈克生物 sz300463 40.63 +1.15% 2.53 1.54% 热论
- 丽珠集团 sz000513 37.23 +0.73% 2.43 1.09% 热论
- 复星医药 sh600196 46.04 +0.52% 9.22 1.00% 热论
- 热景生物 sh688068 36.35 +0.19% 0.12 0.80% 热论
- 利德曼 sz300289 5.96 -0.17% 0.41 1.65% 热论
- 博晖创新 sz300318 9.00 -0.22% 1.07 1.65% 热论
- 华大基因 sz300676 138.00 -0.35% 7.30 2.13% 热论
- 凯普生物 sz300639 34.90 -0.40% 0.58 0.78% 热论
- 西陇科学 sz002584 5.41 -0.55% 0.39 1.86% 热论
- 昌红科技 sz300151 28.80 -0.69% 0.95 1.08% 热论
- 金域医学 sh603882 136.92 -1.03% 7.69 1.22% 热论
- 万孚生物 sz300482 74.00 -2.00% 1.21 0.65% 热论
- 垒知集团 sz002398 8.06 -2.07% 0.57 1.26% 热论
- 迪安诊断 sz300244 34.05 -2.13% 3.20 2.04% 热论
- 贝瑞基因 sz000710 38.61 -4.90% 2.21 1.90% 热论
