股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 三一重工 sh600031 43.50 +5.33% 74.28 2.07% 热论
- 中联重科 sz000157 12.19 +4.28% 25.23 3.25% 热论
- 山推股份 sz000680 4.20 +2.94% 3.87 8.70% 热论
- 徐工机械 sz000425 5.64 +0.53% 5.80 1.49% 热论
- 柳工 sz000528 8.19 0.00% 0.00 0.00% 热论
- 建设机械 sh600984 11.11 -0.18% 2.19 2.27% 热论
- *ST厦工 sh600815 2.09 -1.42% 0.04 0.09% 热论
- 安徽合力 sh600761 14.71 -1.93% 0.93 0.85% 热论
- 杭叉集团 sh603298 21.00 -1.96% 1.77 0.96% 热论
- 诺力股份 sh603611 13.09 -3.54% 0.27 0.76% 热论
- 山河智能 sz002097 7.83 -3.69% 1.51 2.07% 热论
