股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选




- 鱼跃医疗 sz002223 22.35 -4.16% 1.56 0.72% 热论
- 三鑫医疗 sz300453 9.31 -4.90% 0.30 1.13% 热论
- 楚天科技 sz300358 15.18 -5.01% 1.32 1.63% 热论
- 天华超净 sz300390 61.70 -5.35% 12.13 4.45% 热论
- 阳普医疗 sz300030 6.73 -5.48% 0.22 1.17% 热论
- 济民医疗 sh603222 14.68 -5.66% 1.90 3.71% 热论
- 康德莱 sh603987 15.76 -5.69% 0.60 0.83% 热论
- 万邦德 sz002082 8.62 -6.00% 0.49 1.51% 热论
表情
图片/小视频
