股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 士兰微 sh600460 29.69 +10.00% 33.18 8.68% 热论
- 国星光电 sz002449 9.31 +7.88% 5.38 9.51% 热论
- 智光电气 sz002169 8.35 +5.03% 4.55 7.08% 热论
- 新洁能 sh605111 204.90 +4.27% 6.80 13.02% 热论
- 台基股份 sz300046 18.51 +3.52% 1.62 4.11% 热论
- 楚江新材 sz002171 7.81 +3.44% 1.32 1.36% 热论
- 易事特 sz300376 6.47 +3.03% 2.58 1.71% 热论
- 聚灿光电 sz300708 21.55 +2.18% 2.00 5.08% 热论
- 东尼电子 sh603595 19.44 +1.94% 0.21 0.67% 热论
- 乾照光电 sz300102 6.23 +1.80% 2.70 6.07% 热论
- 四方达 sz300179 5.46 +1.68% 0.67 3.57% 热论
- 华润微 sh688396 60.19 +1.50% 5.18 2.59% 热论
- 华微电子 sh600360 6.94 +1.46% 1.85 2.75% 热论
- 闻泰科技 sh600745 96.90 +1.17% 7.64 0.91% 热论
- 三安光电 sh600703 24.81 +0.73% 16.01 1.57% 热论
- 派瑞股份 sz300831 13.25 +0.68% 0.23 2.16% 热论
- 英唐智控 sz300131 7.82 +0.64% 1.45 2.17% 热论
- 苏州固锝 sz002079 9.33 +0.21% 1.00 1.45% 热论
- 露笑科技 sz002617 6.89 +0.15% 1.02 1.22% 热论
- 华灿光电 sz300323 9.62 +0.10% 1.08 1.32% 热论
- 晶盛机电 sz300316 36.11 +0.03% 4.53 1.04% 热论
- 赛微电子 sz300456 21.89 -0.23% 1.28 1.69% 热论
- 海特高新 sz002023 10.66 -1.48% 1.01 1.37% 热论
- 民德电子 sz300656 26.51 -1.56% 0.48 2.44% 热论
- ST金刚 sz300064 2.46 -4.28% 1.34 7.74% 热论
