股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 神农科技 sz300189 5.35 +5.31% 6.52 12.74% 热论
- 登海种业 sz002041 19.50 +4.61% 6.39 3.73% 热论
- *ST敦种 sh600354 4.16 +1.22% 0.37 1.68% 热论
- 万向德农 sh600371 13.27 +1.14% 1.02 2.64% 热论
- 隆平高科 sz000998 19.49 +1.09% 6.61 3.19% 热论
- 农发种业 sh600313 5.48 +0.92% 2.14 3.83% 热论
- 丰乐种业 sz000713 15.87 -0.13% 6.68 10.43% 热论
- 荃银高科 sz300087 29.97 -0.89% 3.20 2.68% 热论
