股票/代码
现价
涨跌幅
成交额(亿元)
换手率
加自选
- 中钢国际 sz000928 8.13 +10.01% 9.51 9.46% 热论
- 雪人股份 sz002639 8.50 +4.94% 12.60 26.57% 热论
- 开尔新材 sz300234 9.30 +4.73% 4.38 15.02% 热论
- 宝馨科技 sz002514 4.06 +4.64% 0.49 2.97% 热论
- 南天信息 sz000948 12.38 +3.34% 4.05 9.88% 热论
- 首航高科 sz002665 2.36 +3.06% 2.30 4.21% 热论
- 长源电力 sz000966 10.62 +2.61% 21.26 18.24% 热论
- 国网英大 sh600517 6.68 +2.30% 2.36 1.85% 热论
- 国检集团 sh603060 25.64 +1.95% 1.15 1.05% 热论
- 清新环境 sz002573 5.43 +1.69% 0.37 0.63% 热论
- 凯美特气 sz002549 8.76 +1.62% 1.69 3.11% 热论
- 协鑫能科 sz002015 8.26 +1.60% 1.20 3.59% 热论
- 先河环保 sz300137 7.56 +1.20% 1.27 3.56% 热论
- 九洲集团 sz300040 7.36 +0.82% 0.50 2.39% 热论
- 天沃科技 sz002564 3.73 +0.81% 1.50 4.70% 热论
- 中材节能 sh603126 10.18 +0.79% 3.73 5.99% 热论
- 太阳能 sz000591 6.53 +0.62% 3.01 2.26% 热论
- 南网能源 sz003035 11.87 -2.06% 13.26 14.74% 热论
- 闽东电力 sz000993 8.12 -3.91% 3.97 11.00% 热论
